Всего в 2022 году Система мониторинга зафиксировала 195 происшествий, связанных с эрозией поверхности земли (за 2021 год - 233; динамика -
). В происшествия (
), связанные с эрозией поверхности земли и образующихся под воздействием как климатических, так и техногенных
, включены: провалы, обвалы, оползни, размывы береговых линий, овраги, промоины, камнепады и селевые потоки, а также нецелевые процессы разрушения пород под воздействием перепадов температур, выветривания и других способов воздействия, основанных на других физических принципах. Кроме того, мониторинг охватывает случаи разрушения ледовых щитов Гренландии и Антарктиды, многолетних льдов Северного Ледовитого океана и горных ледников.
| 08.01 | шт.Минас-Жерайс, Бразилия
Обрушение скалы на юго-востоке Бразилии | Климат и МТК | ]]>РИА Новости]]> |
| 10.01 | Франция
Внезапные наводнения во Франции | Климат, Блэкаут, Обрушение объектов и МТК | ]]>GISMETEO]]> |
| 13.01 | Земля
| Экология и Климат | ]]>Вести]]> |
| 14.01 | Краснодарский край, Россия
Оползни в Краснодарском крае | Климат и МТК | ]]>Югополис]]> |
| 15.01 | Краснодарский край, Россия
| Климат и МТК | ]]>РИА Новости]]> |
| 17.01 | Антананариву, Мадагаскар
Наводнения и оползни на Мадагаскаре | Климат, Блэкаут, Обрушение объектов и МТК | ]]>GISMETEO]]> |
| 18.01 | Краснодарский край, Россия
| Климат, Обрушение объектов и МТК | ]]>Югополис]]> |
| 21.10 | Куско, Перу
| Климат и МТК | ]]>Вести]]> |
| 23.01 | Хайбер-Пахтунхва, Пакистан
Ливни и оползни в Пакистане | Климат, Обрушение объектов и МТК | ]]>РИА Новости]]> |
| 24.01 | Краснодарский край, Россия
| Климат и МТК | ]]>Югополис]]> |
| 24.01 | Кисоро, Уганда
Селевые потоки на западе Уганды | Климат и Обрушение объектов | ]]>GISMETEO]]> |
| 25.01 | Республика Коми, Россия
Разваливающиеся новоделы: Коми | Реформа ЖКХ, Обрушение объектов и New technology | ]]>НТВ]]> |
| 24.01 | Краснодарский край, Россия
Оползень в Туапсинском районе | Климат и Обрушение объектов | ]]>Югополис]]> |
| 26.01 | Сан-Паулу, Бразилия
Наводнения и оползни на юго-востоке Бразилии | Климат, Обрушение объектов и МТК | ]]>НТВ]]> |
| 28.01 | Малайзия
Разрушительный шторм в Малайзии | Климат и Обрушение объектов | ]]>Первый канал]]> |
| 31.01 | Краснодарский край, Россия
| Климат, New technology и МТК | ]]>Югополис]]> |
| 31.01 | Краснодарский край, Россия
| Климат | ]]>Югополис]]> |
| 01.02 | Кито, Эквадор
| Климат, Блэкаут, Дорожный конвейер, Экология и МТК | ]]>РИА Новости]]> |
| 02.02 | Земля
Таяние ледников ускоряет глобальное химическое выветривание | Климат | ]]>]]> |
| 02.02 | о.Гренландия
Ускоренное таяние льда в Гренландии | Климат | ]]>GISMETEO]]> |
| 03.02 | Краснодарский край, Россия
Оползень в Краснодарском крае | Климат и МТК | ]]>Югополис]]> |
| 04.02 | Земля
| Климат | |
| 06.02 | Краснодарский край, Россия
| Климат | ]]>Югополис]]> |
| 07.02 | Краснодарский край, Россия
| Климат и МТК | ]]>РИА Новости]]> |
| 08.02 | Рисаральда, Колумбия
Оползень на западе Колумбии | Климат и Обрушение объектов | ]]>РИА Новости]]> |
| 09.02 | Краснодарский край, Россия
| Климат | ]]>Югополис]]> |
| 10.02 | Краснодарский край, Россия
| Климат, Реформа ЖКХ и МТК | |
| 11.02 | Краснодарский край, Россия
| Климат, Реформа ЖКХ и New technology | ]]>Югополис]]> |
| 12.02 | шт.Рио-де-Жанейро, Бразилия
Мгновенное наводнение в Бразилии | Климат, Обрушение объектов и МТК | ]]>GISMETEO]]> |
| 16.02 | Гватемала
Землетрясение магнитудой 6,0 в Гватемале | Землетрясения, Блэкаут и МТК | ]]>РИА Новости]]> |
| 17.02 | Бразилия
| Климат, Провалы грунта, Обрушение объектов и New technology | ]]>GISMETEO]]> |
| 19.02 | Краснодарский край, Россия
| Климат, Обрушение объектов и New technology | ]]>Вести]]> |
| 20.02 | Белгородская область, Россия
Коммунальный провал в Белгородской области | Провалы грунта, Реформа ЖКХ и Климат | ]]>Вести]]> |
| 20.02 | Колумбия
| Климат и МТК | ]]>Вести]]> |
| 21.02 | Краснодарский край, Россия
Оползень в Краснодарском крае | Климат, Обрушение объектов и Провалы грунта | ]]>НТВ]]> |
| 21.02 | Санкт-Петербург, Россия
Коммунальный провал в Санкт-Петербурге | Реформа ЖКХ, Провалы грунта, Дорожный конвейер и МТК | ]]>Вести]]> |
| 20.02 | Тариха, Боливия
| Климат, Блэкаут, Обрушение объектов и МТК | ]]>Вести]]> |
| 25.02 | Азербайджан
Пересыхание реки в Азербайджане | New technology | ]]>GISMETEO]]> |
| 01.03 | Краснодарский край, Россия
| Климат и МТК | ]]>Югополис]]> |
| 05.03 | Краснодарский край, Россия
| Климат, Реформа ЖКХ и МТК | ]]>Югополис]]> |
| 06.03 | Краснодарский край, Россия
| Климат и МТК | ]]>Югополис]]> |
| 10.03 | Перу
| Климат и Обрушение объектов | ]]>NTD]]> |
| 11.03 | Куала-Лумпур, Малайзия
| Климат и Обрушение объектов | |
| 15.03 | Мадрид, Испания
| Климат и Экология | ]]>NTD]]> |
| 16.03 | Фукусима, Япония
Землетрясение магнитудой 7,3 на востоке Японии | Землетрясения, Блэкаут, Экология, Обрушение объектов и МТК | ]]>РИА Новости]]> |
| 27.03 | Антарктика
| Климат | ]]>GISMETEO]]> |
| 27.03 | Пермский край, Россия
Коммунальный провал в Перми | Провалы грунта, Реформа ЖКХ и Дорожный конвейер | ]]>Вести]]> |
| 28.03 | Wilkes Land, Антарктика
Разрушение ледника на востоке Антарктиды | Климат | |
| 30.03 | Куэнка, Эквадор
Наводнения и оползни в Эквадоре | Климат, Обрушение объектов и МТК | ]]>GISMETEO]]> |
| 03.04 | шт.Рио-де-Жанейро, Бразилия
Вновь наводнения и оползни в Бразилии | Климат и Обрушение объектов | ]]>РИА Новости]]> |
| 03.04 | Нижегородская область, Россия
Провал грунта в Нижегородской области | Провалы грунта | ]]>Вести]]> |
| 03.04 | Филиппины
Наводнения и оползни на Филиппинах | Климат и МТК | ]]>GISMETEO]]> |
| 04.04 | шт.Н.Юж.Уэльс, Австралия
| Климат | ]]>Вести]]> |
| 11.04 | Филиппины
Тропический шторм на востоке Филиппин | Климат, Блэкаут, Обрушение объектов, Провалы грунта и МТК | ]]>GISMETEO]]> |
| 13.04 | Нижегородская область, Россия
Коммунальный провал в Нижнем Новгороде | Реформа ЖКХ, Провалы грунта и МТК | ]]>Вести]]> |
| 16.04 | Чувашская Республика, Россия
| Климат | ]]>РЕН ТВ]]> |
| 16.04 | Краснодарский край, Россия
Оползень в Краснодарском крае | Климат и МТК | ]]>Югополис]]> |
| 19.04 | Краснодарский край, Россия
Оползень в Краснодарском крае | Климат и МТК | ]]>Югополис]]> |
| 19.04 | Чувашская Республика, Россия
Оползень в детсаду в Чувашии | Климат | ]]>Вести]]> |
| 20.04 | Мурманская область, Россия
| Климат и МТК | ]]>Вести]]> |
| 20.04 | Узбекистан
Мгновенное наводнение в Узбекистане | Климат, Обрушение объектов и МТК | ]]>GISMETEO]]> |
| 23.04 | Босния и Герцеговина
Землетрясение магнитудой 5,7 на Балканах | Землетрясения, Провалы грунта и Обрушение объектов | ]]>РИА Новости]]> |
| 25.04 | Кундинамарка, Колумбия
Наводнения и оползни в Колумбии | Климат и Обрушение объектов | ]]>GISMETEO]]> |
| 27.04 | Исландия
Разрушение ледников в Арктике | Климат | ]]>GISMETEO]]> |
| 05.05 | Пакистан
Температура в Пакистане нарастает | Климат, Блэкаут, New technology и Провалы грунта | ]]>GISMETEO]]> |
| 05.05 | шт.Санта-Катарина, Бразилия
| Климат, Обрушение объектов и МТК | ]]>GISMETEO]]> |
| 06.05 | Республика Башкортостан, Россия
Провал грунта на востоке Уфы | Провалы грунта | ]]>Вести]]> |
| 07.05 | Камчатский край, Россия
Провал грунта на Камчатке | Реформа ЖКХ и МТК | ]]>Вести]]> |
| 13.05 | США
Засуха и хабуб на Северных Равнинах | Климат, Обрушение объектов, Дорожный конвейер, Провалы грунта и Экология | ]]>GISMETEO]]> |
| 13.05 | шт.Аляска, США
| Климат и МТК | ]]>]]> |
| 13.05 | Липецкая область, Россия
| Реформа ЖКХ и МТК | ]]>Вести]]> |
| 15.05 | Алматинская область, Казахстан
Селевой поток на юге Казахстана | Климат, Обрушение объектов и МТК | ]]>GISMETEO]]> |
| 20.05 | шт.Ассам, Индия
Домуссонный потоп и жара в Индии | Климат и МТК | ]]>NTD]]> |
| 20.05 | Тульская область, Россия
| Провалы грунта | ]]>Вести]]> |
| 24.05 | Республика Дагестан, Россия
| Климат и МТК | ]]>Вести]]> |
| 27.05 | Фуцзянь, Китай
Ливни и оползни на юго-востоке Китая | Климат, Блэкаут и Обрушение объектов | ]]>Вести]]> |
| 27.05 | Гватемала
| Климат и Обрушение объектов | ]]>GISMETEO]]> |
| 28.05 | Мурманская область, Россия
Оползень в Мурманской области | Климат и МТК | ]]>Вести]]> |
| 28.05 | шт.Пернамбуку, Бразилия
| Климат | |
| 29.05 | Бразилия
Ливни и оползни в Бразилии продолжаются | Климат, Обрушение объектов и МТК | ]]>Вести]]> |
| 31.05 | шт.Оахака, Мексика
Ураган и оползни на юге Мексики | Климат, Блэкаут и МТК | ]]>GISMETEO]]> |
| 04.06 | Гуйчжоу, Китай
Крушение поезда на юге Китая | МТК и Климат | ]]>РИА Новости]]> |
| 08.06 | Патагония, Аргентина
Оползень сошел на отель в Аргентине | Климат | ]]>NTD]]> |
| 09.06 | Анкара, Турция
| Климат и Обрушение объектов | ]]>РИА Новости]]> |
| 09.06 | Китай
Ливни и оползни на юге Китая | Климат, Обрушение объектов и МТК | ]]>GISMETEO]]> |
| 14.06 | ЮФО, Россия
Эрозия берегов Азовского моря | Климат, Провалы грунта и New technology | ]]>Югополис]]> |
| 14.06 | США
Наводнения и оползни в Йеллоустоуне | Климат, Блэкаут, Обрушение объектов и МТК | ]]>GISMETEO]]> |
| 16.06 | Бангладеш
Ливни, наводнения и оползни в Бангладеш | Климат, Удары молнии и МТК | ]]>GISMETEO]]> |
| 18.06 | Индия
Наводнения и оползни в Индии | Климат, Эпидемии и МТК | ]]>Вести]]> |
| 18.06 | Каука, Колумбия
| Климат, Обрушение объектов и МТК | ]]>GISMETEO]]> |
| 20.06 | Китай
| Климат, Обрушение объектов и МТК | ]]>НТВ]]> |
| 24.06 | Краснодарский край, Россия
Селевые потоки и оползни в Сочи | Климат, Блэкаут, Обрушение объектов, Дорожный конвейер, ССО и МТК | ]]>Вести]]> |
| 25.06 | Индия
Оползень на востоке Индии | Климат и МТК | ]]>Первый канал]]> |
| 26.06 | Республика Северная Осетия, Россия
Оползень в Северной Осетии | Климат и МТК | ]]>Первый канал]]> |
| 26.06 | Республика Крым, Россия
Ливни и селевой поток в Крыму | Климат, Обрушение объектов, New technology и МТК | ]]>РИА Новости]]> |
| 27.06 | Мцхета-Мтианети, Грузия
| Климат | ]]>РИА Новости]]> |
| 28.06 | Приморский край, Россия
Потоп и оползни во Владивостоке | Климат, Блэкаут и МТК | ]]>РИА Новости]]> |
| 28.06 | Грузия
Оползни и провалы грунта в Грузии | Климат, Провалы грунта и МТК | ]]>НТВ]]> |
| 30.06 | шт.Манипур, Индия
Оползень на северо-востоке Индии | Климат, Обрушение объектов и МТК | ]]>GISMETEO]]> |
| 03.07 | Венето, Италия
Внезапное разрушение ледника в Альпах | Климат | ]]>Вести]]> |
| 04.07 | шт.Ассам, Индия
Наводнение и оползни в штате Ассам продолжаются | Климат, Обрушение объектов и МТК | ]]>РИА Новости]]> |
| 04.07 | Москва, Россия
Провал грунта на дороге в Москве | Провалы грунта, Дорожный конвейер и МТК | ]]>НТВ]]> |
| 08.07 | Джамму и Кашмир, Индия
Наводнение и оползни на севере Индии | Климат | |
| 10.07 | Киргизстан
Обрушение ледника в Киргизстане | Климат | ]]>РИА Новости]]> |
| 14.07 | Антьокия, Колумбия
Оползень на севере Колумбии | Климат и Обрушение объектов | ]]>НТВ]]> |
| 16.07 | Приморский край, Россия
| Климат, Блэкаут, Обрушение объектов и МТК | ]]>НТВ]]> |
| 21.07 | Россия
| Климат, Провалы грунта, Обрушение объектов и МТК | ]]>ИНТЕРФАКС]]> |
| 23.07 | Краснодарский край, Россия
Потоп и смерч в Краснодарском крае | Климат, Блэкаут, Эра газа, Реформа ЖКХ, Дорожный конвейер и МТК | ]]>GISMETEO]]> |
| 27.07 | о.Лусон, Филиппины
Землетрясение магнитудой 7,0 на Филиппинах | Землетрясения, Обрушение объектов и МТК | ]]>GISMETEO]]> |
| 27.07 | Краснодарский край, Россия
| Климат, Блэкаут и МТК | ]]>НТВ]]> |
| 29.07 | шт.Кентукки, США
| Климат, Блэкаут, Обрушение объектов и МТК | ]]>РИА Новости]]> |
| 31.07 | Гренландия
Ускорение скорости таяния льда в Гренландии | Климат | |
| 02.08 | Атакама, Чили
Провал грунта на севере Чили | Провалы грунта и New technology | ]]>NTD]]> |
| 04.08 | п/о Рейкьянес, Исландия
Извержение на п/о Рейкьянес | Вулканическая активность и Экология | ]]>Первый канал]]> |
| 04.08 | о.Хонсю, Япония
Наводнения и оползни в Японии | Климат, Блэкаут, Обрушение объектов, Дорожный конвейер и МТК | ]]>GISMETEO]]> |
| 05.08 | Краснодарский край, Россия
| МТК, Провалы грунта и Климат | ]]>Югополис]]> |
| 05.08 | Сахалинская область, Россия
Сход с рельсов поезда на юге Сахалина | МТК, Провалы грунта и Климат | ]]>РИА Новости]]> |
| 06.08 | Республика Саха (Якутия), Россия
Деградация многолетней мерзлоты | Климат, Провалы грунта, New technology, Обрушение объектов и МТК | ]]>Вести]]> |
| 11.08 | Антьокия, Колумбия
Внезапные наводнения и оползни в Колумбии | Климат, Провалы грунта и Обрушение объектов | ]]>GISMETEO]]> |
| 13.08 | Антарктика
Скорость таяния льда в Антарктиде в 2 раза выше | Климат | |
| 13.08 | Арктика, Россия
Течения, ускоряющие таяние льдов в Арктике | Климат | ]]>GISMETEO]]> |
| 16.08 | шт.Сонора, Мексика
Внезапное наводнение и оползни на севере Мексики | Климат, Дорожный конвейер и МТК | ]]>GISMETEO]]> |
| 17.08 | Цинхай, Китай
| Климат и МТК | ]]>Вести]]> |
| 19.08 | о.Южный, Новая Зеландия
Внезапные оползни и сели в Новой Зеландии | Климат и МТК | ]]>NTD]]> |
| 20.08 | шт.Химачал-Прадеш, Индия
Наводнение и оползни на севере Индии | Климат, Обрушение объектов, Дорожный конвейер и МТК | ]]>НТВ]]> |
| 21.08 | Кербела, Ирак
| Климат | ]]>РИА Новости]]> |
| 22.08 | шт.Уттар-Прадеш, Индия
Наводнение в Индии расширяется | Климат, Обрушение объектов и МТК | ]]>NTD]]> |
| 25.08 | о.Лусон, Филиппины
Тропический шторм на Филиппинах | Климат, Удары молнии, Блэкаут, Дорожный конвейер и МТК | ]]>GISMETEO]]> |
| 25.08 | Индонезия
Ливни, наводнения и оползни в Индонезиии | Климат | ]]>GISMETEO]]> |
| 28.08 | Пакистан
Муссонный потоп в Пакистане | Климат, Обрушение объектов и МТК | ]]>GISMETEO]]> |
| 29.08 | Альпы, Швейцария
| Климат | |
| 29.08 | Фритаун, Сьерра-Леоне
Наводнение и оползни в Сьерра-Леоне | Климат, Обрушение объектов и МТК | ]]>GISMETEO]]> |
| 06.09 | Антарктика
Быстрое разрушение ледника Туэйтса | Климат | ]]>GISMETEO]]> |
| 07.09 | Пакистан
Наводнения в Пакистане не прекращаются | Климат, Обрушение объектов и МТК | ]]>NTD]]> |
| 11.09 | Папуа-Новая Гвинея
Землетрясение магнитудой 7,6 в Папуа-Новой Гвинее | Землетрясения, Обрушение объектов и МТК | ]]>РИА Новости]]> |
| 13.09 | Швейцария
| Климат | ]]>NTD]]> |
| 14.09 | Краснодарский край, Россия
| Климат и МТК | ]]>Югополис]]> |
| 15.09 | Марке, Италия
Тропический ливень в центре Италии | Климат, Блэкаут, Дорожный конвейер и МТК | ]]>РИА Новости]]> |
| 17.09 | Патагония, Чили
| Климат | ]]>Вести]]> |
| 18.09 | о.Тайвань, Китай
Серия землетрясений магнитудами 5,1...6,9 на Тайване | Землетрясения, Блэкаут, Обрушение объектов и МТК | ]]>РИА Новости]]> |
| 18.09 | о.Кюсю, Япония
| Климат, Блэкаут, Обрушение объектов, Дорожный конвейер и МТК | ]]>РИА Новости]]> |
| 19.09 | Пуэрто-Рико
| Климат, Блэкаут, Обрушение объектов, Эхо катастроф и МТК | ]]>NTD]]> |
| 20.09 | Алахуэла, Коста-Рика
| Климат и Дорожный конвейер | ]]>GISMETEO]]> |
| 23.09 | Сальвадор
| Климат и Обрущение объектов | ]]>NTD]]> |
| 24.09 | о.Хонсю, Япония
| Климат, Блэкаут, Дорожный конвейер и МТК | ]]>Вести]]> |
| 24.09 | Карское м., Россия
Разрушение льдов в Карском море | Климат | |
| 05.10 | Сульяна, Перу
Землетрясение магнитудой 5,8 в Перу | Землетрясения и Блэкаут | ]]>Вести]]> |
| 08.10 | о.Бали, Индонезия
| Климат, Дорожный конвейер и МТК | ]]>GISMETEO]]> |
| 09.10 | шт.Арагуа, Венесуэла
Наводнение и оползень в Венесуэле | Климат, Блэкаут, Обрушение объектов и МТК | ]]>РИА Новости]]> |
| 11.10 | Гватемала
Штормовая погода в Центральной Америке | Климат, Обрушение объектов и МТК | ]]>NTD]]> |
| 11.10 | Республика Татарстан, Россия
Провал грунта в центре Казани | Провалы грунта | ]]>НТВ]]> |
| 11.10 | Вьетнам
Наводнения и оползни во Вьетнаме | Климат и МТК | ]]>GISMETEO]]> |
| 13.10 | Непал
Внезапные наводнения в Непале | Климат и Обрушение объектов | ]]>NTD]]> |
| 14.10 | Антарктика
Таяние льдов на востоке Антарктиды | Климат | |
| 15.10 | Вьетнам
Очередной мгновенный потоп во Вьетнаме | Климат и МТК | ]]>GISMETEO]]> |
| 17.10 | о.Пхукет, Таиланд
Наводнение и оползни на Пхукете | Климат, Блэкаут и МТК | |
| 19.10 | шт.Арагуа, Венесуэла
Наводнение и оползни в Венесуэле | Климат и Обрушение объектов | ]]>NTD]]> |
| 20.10 | о.Минданао, Филиппины
| Климат | ]]>GISMETEO]]> |
| 22.10 | Индонезия
Наводнения и оползни в Индонезии | Климат, Обрушение объектов и МТК | ]]>GISMETEO]]> |
| 22.10 | Толима, Колумбия
| Климат и МТК | ]]>GISMETEO]]> |
| 26.10 | Каракас, Венесуэла
| Климат, Обрушение объектов и МТК | ]]>NTD]]> |
| 28.10 | шт.Монтана, США
Таяние ледников в горах США | Климат | ]]>GISMETEO]]> |
| 28.10 | Антарктика
Таяние ледников западе Антарктиды | Климат | |
| 28.10 | о.Минданао, Филиппины
Очередной тайфун на Филиппинах | Климат, Блэкаут, Обрушение объектов и МТК | ]]>GISMETEO]]> |
| 30.10 | о.Крит, Греция
| Климат и Обрушение объектов | ]]>РИА Новости]]> |
| 03.11 | Земля
Быстрое таяние ледников на суше | Климат и New technology | ]]>NTD]]> |
| 07.11 | Боливар, Колумбия
Масштабный оползень на севере Колумбии | Климат, Обрушение объектов и МТК | ]]>NTD]]> |
| 08.11 | Республика Северная Осетия, Россия
Постоянные оползни в Северной Осетии | Климат, Провалы грунта, Обрушение объектов и Реформа ЖКХ | ]]>]]> |
| 08.11 | шт.Калифорния, США
Ливни, наводнения, оползни на юге Калифорнии | Климат, Блэкаут и МТК | ]]>Вести]]> |
| 09.11 | шт.Табаско, Мексика
| Климат, Провалы грунта и Обрушение объектов | ]]>NTD]]> |
| 10.11 | шт.Флорида, США
| Климат, Блэкаут, Обрушение объектов, Провалы грунта, Дорожный конвейер и МТК | ]]>НТВ]]> |
| 14.11 | Краснодарский край, Россия
| Климат и Реформа ЖКХ | ]]>Югополис]]> |
| 14.11 | Богота, Колумбия
Очередной потоп и оползни в Колумбии | Климат и МТК | ]]>GISMETEO]]> |
| 16.11 | Краснодарский край, Россия
Оползень и коммунал-аут в Сочи | Климат и Реформа ЖКХ | ]]>Югополис]]> |
| 18.11 | Синд, Пакистан
ДТП с автобусом в Пакистане | Дорожный конвейер | ]]>Вести]]> |
| 18.11 | Панама
Наводнения и оползни в Панаме | Климат и МТК | ]]>GISMETEO]]> |
| 19.11 | Саудовская Аравия
Потоп и градопад в аравийской пустыне | Климат | ]]>Первый канал]]> |
| 21.11 | о.Ява, Индонезия
Землетрясение магнитудой 5,6 на Яве | Землетрясения, Блэкаут, Климат и Обрушение объектов | ]]>РИА Новости]]> |
| 24.11 | Италия
Штормовая погода в Италии | Климат, Блэкаут и МТК | ]]>GISMETEO]]> |
| 24.11 | Юж.Киву, Дем. респ. Конго
| Климат, Обрушение объектов и New technology | |
| 25.11 | Антарктика
Разрушение ледников в Антарктике | Климат | ]]>]]> |
| 26.11 | Италия
| Климат, Обрушение объектов, New technology и МТК | ]]>РИА Новости]]> |
| 29.11 | Луанда, Ангола
Ливни и наводнения в Анголе | Климат, Обрушение объектов и МТК | ]]>GISMETEO]]> |
| 29.11 | Дем. респ. Конго
| Климат и Обрушение объектов | ]]>GISMETEO]]> |
| 29.11 | Яунде, Камерун
| Климат | ]]>NTD]]> |
| 02.12 | Бразилия
Небывалые ливни в Бразилии | Климат, Дорожный конвейер и МТК | ]]>NTD]]> |
| 06.12 | Рисаральда, Колумбия
| Климат, Дорожный конвейер и МТК | ]]>Вести]]> |
| 08.12 | Республика Дагестан, Россия
Землетрясение магнитудой 5,5 в Дагестане | Землетрясения и Климат | ]]>РИА Новости]]> |
| 08.12 | Бразилия
Мгновенное наводнение в Бразилии | Климат, Обрушение объектов и МТК | ]]>GISMETEO]]> |
| 12.12 | Кемеровская область, Россия
Провал грунта в Кемеровской области | Провалы грунта и New technology | ]]>Вести]]> |
| 12.12 | Краснодарский край, Россия
| Климат и МТК | ]]>Югополис]]> |
| 13.12 | Киншаса, Дем. респ. Конго
Наводнение и оползни в ДРК | Климат, Провалы грунта, Обрушение объектов, New technology и МТК | ]]>GISMETEO]]> |
| 16.12 | Куала-Лумпур, Малайзия
| Климат и Обрушение объектов | |
| 17.12 | Перу
| Провалы грунта | ]]>GISMETEO]]> |
| 22.12 | Бразилия
Наводнения и оползни на юге Бразилии | Климат и МТК | ]]>NTD]]> |
| 25.12 | Филиппины
Наводнения и оползни на Филиппинах | Климат, Блэкаут, Обрушение объектов и МТК | |