Главная цель естественных наук - раскрыть единство сил Природы. Л. Больцман |
Всем здоровья, большого счастья, мирного неба, душевного тепла, достатка и много подарков! |
Солнце - уровень невозмущенный | 12-3.33 | Факт | G | S | R | Прогноз | G | S | R | 012345 |
Погода - пасмурно, без осадковКурс евро | 0 | – | 92.094 |  |
Курс доллара США | 0 | – | 78.227 |  |
КонтактыВаш ip-адрес: 216.73.216.50 | Вместе возможно все! Пишите нам на почту. |
Геотаргетинг контактов и спектр ЧС по России (IPv4) Состояние за последние 2 ч. Отображение контактов за 1 ч. 10 мин.Извините, но геотаргетинг работает только в пределах РФ. Sorry, but geotargeting works only within the Russian Federation. В этом случае все расчеты ведутся от г.Москва. 10.01.2026 21:46 ]]>Подробнее...]]> Коммунальщики Светлогорска сутки напролет сражаются со снегопадом в городе. | 10.01.2026 20:59 ]]>Подробнее...]]> В Калининграде родитель случайно задавил на машине своего трехлетнего ребенка. | 10.01.2026 20:06 ]]>Подробнее...]]> В МЧС Калининграда дали пошаговую инструкцию по спасению машины из снега. | 09.01.2026 21:07 ]]>Подробнее...]]> В Калининграде ищут котов, пропавших из приюта после пожара на Ангарской. | 09.01.2026 ]]>Подробнее...]]> МЧС Калининградской области потушило гигантский пожар в Светлом. |
10.01.2026 19:50 ]]>Подробнее...]]> В Петербурге ликвидируют последствия снегопада. | 10.01.2026 18:48 ]]>Подробнее...]]> В Петербурге общественный транспорт работает штатно, несмотря на снегопад. | 10.01.2026 17:30 ]]>Подробнее...]]> С городских парковок Петербурга за 10 дней вывезли 2,1 тысячи кубометра снега. | 10.01.2026 16:06 ]]>Подробнее...]]> Для уборки Петербурга от снега на улицы выехали тысячи снегоуборщиков. | 10.01.2026 15:07 ]]>Подробнее...]]> В Петербурге из-за непогоды открыли транспортный оперштаб. |
10.01.2026 21:06 ]]>Подробнее...]]> В Москве и Подмосковье ожидается снегопад. | 10.01.2026 17:36 ]]>Подробнее...]]> На Можайском шоссе в Москве опрокинулся автомобиль. | 10.01.2026 16:27 ]]>Подробнее...]]> В московский регион на смену снегопадам идут Крещенские морозы. | 10.01.2026 16:15 ]]>Подробнее...]]> Минтранс: в аэропортах Москвы из-за непогоды задержаны 78 рейсов. | 10.01.2026 13:57 ]]>Подробнее...]]> Прокуратура Москвы контролирует устранение последствий снегопада. |
10.01.2026 23:00 ]]>Подробнее...]]> Подача электричества нарушена в 16 населенных пунктах Тульской области. | 10.01.2026 21:24 ]]>Подробнее...]]> После обильного снегопада в парке Щекино обрушился павильон. | 10.01.2026 20:58 ]]>Подробнее...]]> В МЧС объяснили тулякам, как спасти машину после сильного снегопада. | 10.01.2026 15:25 ]]>Подробнее...]]> Водителей Тульской области призывают избегать резких маневров из-за снегопада. | 10.01.2026 14:43 ]]>Подробнее...]]> Массовое ДТП из четырех авто произошло на трассе в Тульской области. |
10.01.2026 00:30 ]]>Подробнее...]]> 69-летний житель Удмуртии погиб при пожаре. | 09.01.2026 ]]>Подробнее...]]> Два молодых человека погибли при ДТП в Удмуртии. | 08.01.2026 ]]>Подробнее...]]> Два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Удмуртии. | 08.01.2026 ]]>Подробнее...]]> В Удмуртии в ДТП погибли два человека. | 08.01.2026 ]]>Подробнее...]]> В Удмуртии 8 января прогнозируется сильный снегопад. |
10.01.2026 17:21 ]]>Подробнее...]]> В Крыму подросток за рулем автомобиля врезался в опору ЛЭП. | 10.01.2026 17:13 ]]>Подробнее...]]> В Феодосии потушили пожар в жилом доме. | 10.01.2026 11:18 ]]>Подробнее...]]> Шторм с волнами до 5 метров и похолодание ожидаются в Севастополе. | 09.01.2026 ]]>Подробнее...]]> Росгвардейцы помогли эвакуировать жильцов из горящего дома в Симферополе. | 09.01.2026 ]]>Подробнее...]]> Вечером 10 января, в течение суток 11 января на реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5...1,5 м; в низовьях рек Кача, Бельбек, Черная с выходом на пойму. |
10.01.2026 22:10 ]]>Подробнее...]]> В Саратовской области готовятся к сильным снегопадам. | 10.01.2026 21:37 ]]>Подробнее...]]> Саратовцам напомнили о правилах безопасности при вождении автомобиля в снегопад. | 10.01.2026 21:12 ]]>Подробнее...]]> В Энгельсе квартира загорелась из-за включенной на ночь гирлянды. | 10.01.2026 19:46 ]]>Подробнее...]]> Губернатор Роман Бусаргин потребовал усилить работу дорожных служб в снегопады. | 10.01.2026 16:02 ]]>Подробнее...]]> Михаил Исаев: Снегопады проверяют Саратов на прочность. |
10.01.2026 20:06 ]]>Подробнее...]]> Автобус с пассажирами врезался в столб в Екатеринбурге. | 10.01.2026 19:34 ]]>Подробнее...]]> В Екатеринбурге автоинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса. | 10.01.2026 18:57 ]]>Подробнее...]]> Автобус в Екатеринбурге врезался в столб после того, как водителю стало плохо. | 10.01.2026 17:52 ]]>Подробнее...]]> Пассажирский автобус протаранил столб в Екатеринбурге. | 10.01.2026 17:31 ]]>Подробнее...]]> В Екатеринбурге у водителя автобуса случился инсульт за рулем. |
10.01.2026 18:22 ]]>Подробнее...]]> Землетрясение магнитудой 3,2 в регионе "Курильские о." (81,23км на восток от вyлкана Хребет Вернадского). | 10.01.2026 18:05 ]]>Подробнее...]]> Землетрясение магнитудой 3,3 в регионе "Курильские о." (88,99км на восток от вyлкана Хребет Вернадского). | 10.01.2026 13:19 ]]>Подробнее...]]> Землетрясение магнитудой 2,9 в регионе "Курильские о.". | 10.01.2026 13:18 ]]>Подробнее...]]> Землетрясение магнитудой 3,2 в регионе "Курильские о.". | 10.01.2026 13:15 ]]>Подробнее...]]> Землетрясение магнитудой 3,7 в регионе "Курильские о.". |
09.01.2026 22:52 ]]>Подробнее...]]> В Волгоградской области на трассе Р-228 работает система оповещения водителей. | 09.01.2026 ]]>Подробнее...]]> В Волгоградской области завели дело после ДТП, где погибли семь человек. | 09.01.2026 ]]>Подробнее...]]> В Волгоградской области после ДТП с семью погибшими завели уголовное дело. | 09.01.2026 ]]>Подробнее...]]> В МЧС предупредили волгоградцев о штормовом ветре и гололедице. | 08.01.2026 ]]>Подробнее...]]> Прокуратура: Причиной ДТП под Волгоградом стал выезд фуры на встречную полосу. |
10.01.2026 21:44 ]]>Подробнее...]]> В Сочи загорелся пятиэтажный жилой дом. | 10.01.2026 18:45 ]]>Подробнее...]]> Синоптики предупредили жителей Кубани о ливнях со снегом и ветре до 35 метров в секунду. | 10.01.2026 15:44 ]]>Подробнее...]]> Шторм и усиление ветра ожидаются в Сочи. | 10.01.2026 14:38 ]]>Подробнее...]]> Жителей Сириуса предупредили о шторме и сильном ветре. | 09.01.2026 20:33 ]]>Подробнее...]]> Сель сошел в горах Сочи из-за непогоды. |
10.01.2026 21:44 ]]>Подробнее...]]> В Сочи загорелся пятиэтажный жилой дом. | 10.01.2026 18:45 ]]>Подробнее...]]> Синоптики предупредили жителей Кубани о ливнях со снегом и ветре до 35 метров в секунду. | 10.01.2026 15:44 ]]>Подробнее...]]> Шторм и усиление ветра ожидаются в Сочи. | 10.01.2026 14:38 ]]>Подробнее...]]> Жителей Сириуса предупредили о шторме и сильном ветре. | 09.01.2026 20:33 ]]>Подробнее...]]> Сель сошел в горах Сочи из-за непогоды. |
10.01.2026 03:00 ]]>Подробнее...]]> Водитель оказался заблокирован в салоне авто после ДТП под Томском. | 10.01.2026 01:30 ]]>Подробнее...]]> Снежные заносы и двадцатиградусные морозы придут в Томск 10 января. | 09.01.2026 ]]>Подробнее...]]> Штормовое предупреждение объявлено в Томске из-за сильных снегопадов. | 08.01.2026 ]]>Подробнее...]]> Спасатели освободили заблокированного в авто водителя после ДТП на трассе Томск-Асино. | 07.01.2026 ]]>Подробнее...]]> Снежная и ветреная погода ожидается в Томске в среду. |
10.01.2026 11:05 ]]>Подробнее...]]> Новосибирцев ждёт сильный мороз до −27 °C. | 10.01.2026 08:57 ]]>Подробнее...]]> Восемь человек тушили пожар в жилом доме в Новосибирской области. | 10.01.2026 08:28 ]]>Подробнее...]]> Новосибирские дороги из-за снегопада посыпали тоннами реагентов. | 10.01.2026 00:31 ]]>Подробнее...]]> Отказаться от поездок в снегопад призывают автомобилистов Новосибирской области. | 09.01.2026 ]]>Подробнее...]]> В центре Новосибирска устраняют аварию на кабельной линии электроснабжения. |
10.01.2026 11:43 ]]>Подробнее...]]> Восемь человек пострадали в ДТП в Иркутской области за сутки - Игорь Кобзев. | 10.01.2026 11:41 ]]>Подробнее...]]> В Иркутской области и по оз. Байкал 11-12 января ожидается КМЯ. | 09.01.2026 ]]>Подробнее...]]> Двое детей пострадали в серьезной аварии в российском регионе. | 09.01.2026 ]]>Подробнее...]]> Два подростка пострадали в жестком столкновении трех иномарок в Иркутском районе. | 09.01.2026 ]]>Подробнее...]]> Восемь пожаров произошло в Иркутской области за минувшие сутки. |
10.01.2026 20:42 ]]>Подробнее...]]> Владивосток и два района Приморского края остались без света. | 10.01.2026 17:20 ]]>Подробнее...]]> В Приморье восстановили электроснабжение после аварии на ЛЭП. | 10.01.2026 17:00 ]]>Подробнее...]]> В Приморском крае произошло аварийное отключение электричества. | 10.01.2026 14:11 ]]>Подробнее...]]> В Приморье тушат пожар в частном трехэтажном доме на площади 400 кв. м. | 10.01.2026 12:57 ]]>Подробнее...]]> В Приморье и Владивосток пришли мощные снегопады и бушует метель. |
10.01.2026 20:42 ]]>Подробнее...]]> Владивосток и два района Приморского края остались без света. | 10.01.2026 17:20 ]]>Подробнее...]]> В Приморье восстановили электроснабжение после аварии на ЛЭП. | 10.01.2026 17:00 ]]>Подробнее...]]> В Приморском крае произошло аварийное отключение электричества. | 10.01.2026 14:11 ]]>Подробнее...]]> В Приморье тушат пожар в частном трехэтажном доме на площади 400 кв. м. | 10.01.2026 12:57 ]]>Подробнее...]]> В Приморье и Владивосток пришли мощные снегопады и бушует метель. |
 | Международные контакты |
 | Проблемные регионы РФ |
 | Статистика контактов |
Справка к геотаргенгу контактовПоследние новостиПоследние новости - IDP Corporate Systems10.01.2026 23:22 Германия - Витамин «для нервов», который разрушает… нервы. МК | 10.01.2026 23:02 Baghdad today: Нури аль-Малики выдвинули на пост премьера Ирака. ИТАР-ТАСС | 10.01.2026 18:10 Юрист Капштык: за катания детей на опасных горках могут наказать... REGNUM |
|
Спектр (цветовая шкала) опасных явлений природного и техногенного характера |
- о землетрясениях и вулканах
- о температурных аномалиях
- об эпидемиях и экологии
- об авариях (не ДТП) и КИ
- о ДТП и автокатастрофах
- о гидрологических аномалиях
- об атмосферных аномалиях
|
Применение... Информер-индикатор оповещения: <link href="//idp-cs.net/css/info.css" rel="stylesheet" type="text/css" /><a class="info" href="//idp-cs.net/"><img class="info" alt="idp-cs.net" src="//idp-cs.net/pix/idpinfok_sm.gif" width=88 height=31 /></a> Дата разработки: 2009 год. Разработчик: Макаров О.В. © Copyright... |
Прогнозы от Гидрометцентра России]]> ]]>Северо-Западный федеральный округ. 10 января в Ленинградской, Вологодской областях сильный снег, метель, ветер до 18 м/с. 10-11 января на западе и в центральных районах Мурманской области сильный мороз (минимальная температура -38…-35°). Приволжский федеральный округ. 10 января в Ульяновской области сильный снег, гололедноизморозевые отложения, налипание мокрого снега. Ночью 11 января в Башкортостане сильный снег. Южный федеральный округ. 10-11 января в Крыму очень сильные осадки (дождь, мокрый снег, снег), гололедноизморозевые отложения, ветер 25-30 м/с, гололедица. 10-12 января в Краснодарском крае сильные осадки (дождь, мокрый снег, в горах снег, исключая МО гк Сочи, очень сильные осадки), гололедноизморозевые отложения, налипание мокрого снега (исключая МО гк Сочи 12 января сильное налипание мокрого снега), ветер 15-20 м/с (10-11 января в горных районах края, исключая черноморское побережье на участке от Анапы до Магри и МО гк Сочи, ветер 30-35 м/с, на черноморском побережье на участке 10 января Анапа-Геленджик 20-25 м/с, 11 января Анапа-Магри до 29 м/с); 10-11 января в горах выше 500 м лавиноопасно. 11-12 января в Ростовской области дождь, мокрый снег, в горах снег (11 января сильные осадки), гололедноизморозевые отложения, налипание мокрого снега, ветер 16-21 м/с (11-ночью 12 января до 24 м/с). В Адыгее 12 января сильные осадки (дождь, мокрый снег, в горах снег), гололедноизморозевые отложения, налипание мокрого снега, ветер 16-21 м/с; 10-11 января в горах выше 500 м лавиноопасно. Северо-Кавказский федеральный округ. 10 января в горах Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Дагестана выше 2000 м, 10-11 января в горных районах Ингушетии и Чеченской Республики выше 1500 м лавиноопасно. 10-11 января в горных районах Ингушетии и Чеченской Республики дождь, мокрый снег, в горах снег (10 января сильные осадки), гололедноизморозевые отложения, налипание мокрого снега, ветер 15-20 м/с (11 января до 25 м/с). В Дагестане ветер до 25 м/с. 10-12 января в Кабардино-Балкарии сильные осадки (дождь, мокрый снег, в горах снег, 10-11 января очень сильные осадки), гололедноизморозевые отложения, ветер в предгорных и горных районах до 20 м/с (10-11 января 25-30 м/с). В Карачаево-Черкесии сильные осадки (дождь, мокрый снег, в горах снег), гололедноизморозевые отложения, ветер в горных районах 15-20 м/с (11 января до 25 м/с). ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. 11 января в Донецкой Народной Республике сильный дождь, ветер 15-20 м/с. В Запорожской области осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег и снег, гололед, налипание мокрого снега, метель, ветер в прибрежных районах до 23 м/с. В Луганской Народной Республике и в Херсонской области сильные осадки (снег, мокрый снег, дождь), гололедноизморозевые отложения, налипание мокрого снега, ветер до 20 м/с. Сибирский федеральный округ. 10 января в Кемеровской области сильный снег, метель, ветер до 22 м/с. В Красноярском крае: на юге Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального округа снег, метель, ветер 25 м/с и более; в центральных и южных округах сильный снег, метель, ветер 15-20 м/с. В Хакасии снег (в горах сильный), метель, ветер до 23 м/с, в горах (М Ненастная) 23-28 м/с. Дальневосточный федеральный округ. 10 января на севере Хабаровского края сильный снег, метель, ветер 17-22 м/с. На севере Курильской гряды снег, метель, ветер 18-23 м/с. 10-11 января в Приморском крае снег (10-ночью 11 января сильный и очень сильный снег), метель, ветер 25-30 м/с, гололедные явления. 10-12 января на побережье Магаданской области метель, ветер 17-22 м/с (12 января 25-30 м/с). На юге Камчатского края снег (12 января сильный), метель, ветер 25-30 м/с (12 января до 43 м/с). 11 января в Бурятии снег, метель, ветер до 24 м/с, понижение температуры на 10° и более. Мониторы За 24 часа зафиксировано 211 землетрясений магнитудой ≥2,0 в 27 регионах мира, из них магнитудой ≥5,0 - в 12 регионах. В России - 24 и 4 соответственно.
Землетрясения M≥5.0 за 11.01
События не зафиксированы. Примечание: 10.01 - 12 событий (1590/1569...1613). Монитор землетрясенийр> За текущую неделю на 09.01 зафиксировано 35 активных вулканов в 18 странах, из них в России - 6 вулканов.
Монитор активности вулкановр> |
Мониторы За текущую неделю на 10.01 очаги заболеваний обнаружены в 4 странах. В частности в России - в 21 регионе.
Монитор эпидемийр> Всего на 10.01 за 2026 год зафиксировано 2 ЧС, связанных с эрозией поверхности Земли, из них в России - 0.
Монитор эрозии поверхности Землир> Всего на 10.01 за 2026 год зафиксировано 6 АП, из них крушений ЛА 2. В России - 1 и 1 соответственно.
Монитор авиапроисшествийр> |
|
|