...различие между прошлым, настоящим и будущим - не более, чем иллюзия, хотя и весьма навязчивая... А. Эйнштейн |
Всего на 21.01 за 2026 год зафиксировано 0 ЧС, связанных с засухами, из них в России - 0.
Монитор засухр> |
Солнце - уровень чрезвычайно возмущенный | 143-4.00 | Факт | G | S | R | Прогноз | G | S | R | 012345 |
Погода - пасмурно, без осадковКонтактыВаш ip-адрес: 216.73.216.143 | Вместе возможно все! Пишите нам на почту. |
Геотаргетинг контактов и спектр ЧС по России (IPv4) Состояние за последние 3 ч. Отображение контактов за 1 ч. 17 мин.Извините, но геотаргетинг работает только в пределах РФ. Sorry, but geotargeting works only within the Russian Federation. В этом случае все расчеты ведутся от г.Москва. 21.01.2026 20:40 ]]>Подробнее...]]> Губернатор Камчатки предупредил о новом снегопаде на следующей неделе. | 21.01.2026 18:32 ]]>Подробнее...]]> Землетрясение магнитудой 3,0 в регионе "Камчатка" (90,45км на юго-восток от вyлкана Козельский). | 21.01.2026 16:50 ]]>Подробнее...]]> Землетрясение магнитудой 3,4 в регионе "Камчатка" (84,55км на юго-восток от вyлкана Жупановский). | 21.01.2026 14:16 ]]>Подробнее...]]> Землетрясение магнитудой 3,1 в регионе "Камчатка" (86,05км на юго-восток от вyлкана Малый Семячик). | 21.01.2026 11:48 ]]>Подробнее...]]> МЧС отправит на Камчатку дополнительную технику для уборки снега. |
21.01.2026 18:04 ]]>Подробнее...]]> На юге Москвы в высотном жилом доме загорелась квартира. | 21.01.2026 17:38 ]]>Подробнее...]]> Власти Москвы объяснили нашествие лис. | 21.01.2026 17:34 ]]>Подробнее...]]> В Москве за год отремонтировали более 60 км барьерных ограждений после ДТП. | 21.01.2026 16:34 ]]>Подробнее...]]> 10 человек эвакуировались из горящего дома на юге Москвы. | 21.01.2026 16:28 ]]>Подробнее...]]> Пожар произошел в жилом доме на юге Москвы. |
17.01.2026 ]]>Подробнее...]]> В Белгородской области временно обесточат пять округов. | 15.01.2026 ]]>Подробнее...]]> В период 16-19 января на территории Белгородской области сохранится опасное метеорологическое явление - аномально холодная погода, со среднесуточной температурой воздуха -20...-12°, что на 7-15° ниже климатической нормы. | 11.01.2026 ]]>Подробнее...]]> 12-15 января в Белгородской области местами ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7-8°. |
21.01.2026 23:44 ]]>Подробнее...]]> В Воронеже в ДТП с двумя автобусами пострадал пассажир. | 21.01.2026 22:01 ]]>Подробнее...]]> Улицу Краснозвездную в Воронеже перекроют почти на месяц. | 21.01.2026 18:55 ]]>Подробнее...]]> В Воронеже днем 21 января столкнулись два автобуса с пассажирами: пострадал человек. | 21.01.2026 15:39 ]]>Подробнее...]]> В Воронеже на улице Тенистой произошло серьёзное ДТП с двумя автомобилями. | 21.01.2026 15:35 ]]>Подробнее...]]> РВК работает в усиленном режиме из-за сильных морозов и снегопада в Воронеже. |
20.01.2026 ]]>Подробнее...]]> Пожилой пассажир KIA погиб в столкновении с Haval на встречке под Челнами. | 20.01.2026 ]]>Подробнее...]]> Пожар случился в строящемся корпусе больницы №18 в Казани. | 20.01.2026 ]]>Подробнее...]]> В строящемся корпусе горбольницы №18 в Казани случился пожар, людей эвакуировали. | 19.01.2026 ]]>Подробнее...]]> В Челнах «Лада» врезалась в забор и оказалась на встречке, погиб пассажир. | 19.01.2026 ]]>Подробнее...]]> В Татарстане заболели туберкулезом в прошлом году 20 детей. |
22.01.2026 00:04 ]]>Подробнее...]]> На пригородных маршрутах Ижевска дефицит водителей. | 21.01.2026 11:38 ]]>Подробнее...]]> В период с 22 по 26 января в Удмуртии ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7° и более ниже климатической нормы (норма -16…-11°). | 19.01.2026 ]]>Подробнее...]]> В Удмуртии при пожаре в частном доме погиб человек. | 17.01.2026 ]]>Подробнее...]]> Бабушка с внуком погибли при пожаре в частном доме в Удмуртии. | 17.01.2026 ]]>Подробнее...]]> В Удмуртии при пожаре погибли бабушка и ее внук. |
20.01.2026 ]]>Подробнее...]]> В Крыму восстановили электроснабжение всех населенных пунктов. | 20.01.2026 ]]>Подробнее...]]> В Крыму опрокинулся легковой автомобиль. | 20.01.2026 ]]>Подробнее...]]> Медведи в крымском парке «Тайган» впали в дремоту из-за морозов. | 20.01.2026 ]]>Подробнее...]]> Электричество в нескольких районах Крыма восстановят в ближайшие два часа. | 20.01.2026 ]]>Подробнее...]]> Часть Крыма оказалась обесточенной. |
21.01.2026 21:46 ]]>Подробнее...]]> Землетрясение магнитудой 3,4 в регионе "Курильские о.". | 21.01.2026 20:20 ]]>Подробнее...]]> Землетрясение магнитудой 3,6 в регионе "Курильские о.". | 21.01.2026 18:45 ]]>Подробнее...]]> Землетрясение магнитудой 2,6 в регионе "Курильские о." (73,28км на юго-восток от вyлкана Машковцева). | 21.01.2026 17:47 ]]>Подробнее...]]> Землетрясение магнитудой 2,3 в регионе "Курильские о." (84,13км на восток от вyлкана Хребет Вернадского). | 21.01.2026 17:34 ]]>Подробнее...]]> Землетрясение магнитудой 3,4 в регионе "Курильские о.". |
21.01.2026 14:09 ]]>Подробнее...]]> Тюменская семья вынуждена подпирать палкой потолок своей квартиры. | 20.01.2026 ]]>Подробнее...]]> Кофейни DUO в Тюмени продолжают работать после отравлений в Екатеринбурге. | 20.01.2026 ]]>Подробнее...]]> Тюменцы остались без горячей воды и отопления в морозы. | 20.01.2026 ]]>Подробнее...]]> В Тюменской области объявили штормовое предупреждение из-за аномальных холодов. | 20.01.2026 ]]>Подробнее...]]> В период с 21 по 25 января по югу Тюменской области ожидается опасное явление - аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 10° и более. |
21.01.2026 08:59 ]]>Подробнее...]]> Летевший в Магадан самолет сел в Хабаровске из-за непогоды. | 20.01.2026 ]]>Подробнее...]]> В ДТП в Хабаровском крае погибли три человека. | 20.01.2026 ]]>Подробнее...]]> Пожар в многоэтажном доме в Хабаровске ликвидировали. | 20.01.2026 ]]>Подробнее...]]> В Хабаровском крае в ДТП погибли три человека. | 20.01.2026 ]]>Подробнее...]]> В Хабаровском крае в аварии с автобусом пострадал человек. |
21.01.2026 09:15 ]]>Подробнее...]]> Многоквартирный дом горит на 6-й Советской в Иркутске. | 21.01.2026 09:14 ]]>Подробнее...]]> Многоквартирный дом горит на 6-ой Советской в Иркутске. | 21.01.2026 07:30 ]]>Подробнее...]]> В Иркутской области за ночь на пожарах погибли четыре человека. | 20.01.2026 ]]>Подробнее...]]> Восемь человек погибли в пожарах по Иркутской области с начала года. | 20.01.2026 ]]>Подробнее...]]> В Приангарье сотрудники ГАИ помогли водителю заглохшего в сильный мороз УАЗа. |
21.01.2026 14:28 ]]>Подробнее...]]> Причины пожаров разные - итог один. | 21.01.2026 13:32 ]]>Подробнее...]]> Нарисованное кистью природы: после снегопадов и морозов Кемерово словно окутан белоснежными узорами. | 21.01.2026 11:37 ]]>Подробнее...]]> В Центральном районе Кемерова привели в порядок после снегопадов постамент звезды Героя Советского Союза на улице Васильева. | 21.01.2026 08:16 ]]>Подробнее...]]> В Кемерове комплексно перестроят работу по вывозу мусора после снегопадов. | 21.01.2026 07:26 ]]>Подробнее...]]> Росгвардейцы пресекли опасное вождение нетрезвого водителя. |
20.01.2026 ]]>Подробнее...]]> 21-23 января в горных районах Чеченской Республики выше 1000 м лавиноопасно. | 20.01.2026 ]]>Подробнее...]]> Землетрясение магнитудой 3,5 в регионе "Чеченская Республика". | 17.01.2026 ]]>Подробнее...]]> В клубе "Ахмат" опровергли сообщения о том, что Чимаев погиб в аварии. | 17.01.2026 ]]>Подробнее...]]> 17-20 января в горных районах Чеченской Республики выше 1000 м лавиноопасно. | 17.01.2026 ]]>Подробнее...]]> СМИ: В Грозном произошла авария с участием предположительно Адама Кадырова. |
21.01.2026 14:28 ]]>Подробнее...]]> Причины пожаров разные - итог один. | 21.01.2026 13:32 ]]>Подробнее...]]> Нарисованное кистью природы: после снегопадов и морозов Кемерово словно окутан белоснежными узорами. | 21.01.2026 11:37 ]]>Подробнее...]]> В Центральном районе Кемерова привели в порядок после снегопадов постамент звезды Героя Советского Союза на улице Васильева. | 21.01.2026 08:16 ]]>Подробнее...]]> В Кемерове комплексно перестроят работу по вывозу мусора после снегопадов. | 21.01.2026 07:26 ]]>Подробнее...]]> Росгвардейцы пресекли опасное вождение нетрезвого водителя. |
21.01.2026 06:01 ]]>Подробнее...]]> Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Бурятии выросла в 2,3 раза. | 21.01.2026 05:41 ]]>Подробнее...]]> В Бурятии два человека пострадали в столкновении "УАЗика" с грузовиком. | 21.01.2026 05:20 ]]>Подробнее...]]> Молодой водитель сбил пенсионера на "зебре" в Улан-Удэ. | 21.01.2026 04:10 ]]>Подробнее...]]> В Улан-Удэ массовое ДТП устроил водитель, которому поплохело за рулём. | 20.01.2026 ]]>Подробнее...]]> Землетрясение магнитудой 3,1 в регионе "Республика Бурятия". |
22.01.2026 01:00 ]]>Подробнее...]]> Крещенские морозы продолжат править в Приморье 22 января. | 21.01.2026 21:47 ]]>Подробнее...]]> В Бердянске без электричества остаются 66 многоквартирных домов. | 21.01.2026 16:47 ]]>Подробнее...]]> Землетрясение магнитудой 2,9 в регионе "Приморский край". | 21.01.2026 05:58 ]]>Подробнее...]]> Подросток во Владивостоке катался на тюбинге, врезался в стену и сломал череп. | 21.01.2026 04:41 ]]>Подробнее...]]> Тропосферная ложбина продолжает держать Приморье в объятиях холода. |
22.01.2026 01:00 ]]>Подробнее...]]> Крещенские морозы продолжат править в Приморье 22 января. | 21.01.2026 21:47 ]]>Подробнее...]]> В Бердянске без электричества остаются 66 многоквартирных домов. | 21.01.2026 16:47 ]]>Подробнее...]]> Землетрясение магнитудой 2,9 в регионе "Приморский край". | 21.01.2026 05:58 ]]>Подробнее...]]> Подросток во Владивостоке катался на тюбинге, врезался в стену и сломал череп. | 21.01.2026 04:41 ]]>Подробнее...]]> Тропосферная ложбина продолжает держать Приморье в объятиях холода. |
 | Международные контакты |
 | Проблемные регионы РФ |
 | Статистика контактов |
Справка к геотаргенгу контактовПоследние новостиПоследние новости - IDP Corporate Systems22.01.2026 Пленный из ВСУ: инструкторы под прицелом сопровождают солдат до... ИТАР-ТАСС | 22.01.2026 Актёр Томми Ли Джонс потерял дочь и нерожденного внука. МК | 21.01.2026 21:47 В Москве представили доклад о военных преступлениях ВСУ в... REGNUM |
|
Спектр (цветовая шкала) опасных явлений природного и техногенного характера |
- о землетрясениях и вулканах
- о температурных аномалиях
- об эпидемиях и экологии
- об авариях (не ДТП) и КИ
- о ДТП и автокатастрофах
- о гидрологических аномалиях
- об атмосферных аномалиях
|
Применение... Информер-индикатор оповещения: <link href="//idp-cs.net/css/info.css" rel="stylesheet" type="text/css" /><a class="info" href="//idp-cs.net/"><img class="info" alt="idp-cs.net" src="//idp-cs.net/pix/idpinfok_sm.gif" width=88 height=31 /></a> Дата разработки: 2009 год. Разработчик: Макаров О.В. © Copyright... |
Прогнозы от Гидрометцентра России]]> ]]>Северо-Западный федеральный округ. 22 января в Ненецком автономном округе снег, метель, ветер 17-22 м/с. Центральный федеральный округ. 21-22 января в Брянской области аномально холодная погода. Приволжский федеральный округ. 21 января на юге округа снег, гололедноизморозевые отложения. 21-23 января в Пермском крае аномально холодная погода, 23 января сильный мороз (температура до -42°). Южный федеральный округ. 21 января в Волгоградской области снег, гололедноизморозевые явления, гололед. 23 января в Крыму мокрый снег, дождь, гололед, отложение мокрого снега. В Краснодарском крае сильные осадки (мокрый снег, переходящий в дождь), гололедноизморозевые явления, налипание мокрого снега. Северо-Кавказский федеральный округ. 22 января в Кабардино-Балкарии, 22-23 января в Ингушетии, Чеченской Республике гололедноизморозевые явления, ветер 15-20 м/с. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. 21 января в Луганской Народной Республике аномально холодная погода. 23 января в Запорожской, Херсонской областях осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, налипание мокрого снега, гололед. Уральский федеральный округ. 21-23 января в Свердловской области аномально холодная погода, 22-23 января сильный мороз (температура до -42°). 21-23 января в Челябинской, Курганской областях, на юге Тюменской области, 21-25 января в Ханты-Мансийском автономном округе аномально холодная погода. Сибирский федеральный округ. В Красноярском крае: 21-22 января в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном округе снег, метель, ветер 15-20 м/с (22 января на юге до 22 м/с); 22 января в центральных районах сильный мороз (температура до -45°). 21-23 января в Омской области аномально холодная погода, 22-23 января сильный мороз (температура до -41°). В Томской области аномально холодная погода, 22-23 января сильный мороз (температура до -40° и ниже). 21-24 января в Иркутской области аномально холодная погода, 22-24 января сильный мороз (температура до -43°). Дальневосточный федеральный округ. 21 января на севере Хабаровского края, 22 января на севере Якутии снег, метель, ветер 15-20 м/с. 21-23 января на востоке Чукотского автономного округа снег, метель, на побережье ветер 25-30 м/с. 21-24 января в Бурятии аномально холодная погода, 22-24 января сильный мороз (температура до -50°). В Магаданской области снег, метель, ветер 15-20 м/с, 21-22 января сильный снег, ветер до 23 м/с. В Камчатском крае снег (24 января на юге сильный), метель, на северовостоке ветер 21-26 м/с (22-23 января до 30 м/с, 24 января до 35 м/с). 22 января на побережье Сахалина ветер 17-22 м/с. 22-24 января в Забайкальском крае сильный мороз (температура до -50°). Мониторы За 24 часа зафиксировано 284 землетрясений магнитудой ≥2,0 в 37 регионах мира, из них магнитудой ≥5,0 - в 8 регионах. В России - 22 и 0 соответственно.
Землетрясения M≥5.0 за 22.01 01:44:44 ]]>Индонезия]]> (5,1). 01:44:30 ]]>Сулавеси, Индонезия]]> (5,3). 00:43:02 ]]>Индия]]> (5,1).
Примечание: 21.01 - 7 событий (1722/1647...1754). Монитор землетрясенийр> За текущую неделю на 21.01 зафиксировано 39 активных вулканов в 16 странах, из них в России - 6 вулканов.
Монитор активности вулкановр> |
Мониторы За текущую неделю на 21.01 очаги заболеваний обнаружены в 3 странах. В частности в России - в 31 регионе.
Монитор эпидемийр> Всего на 21.01 за 2026 год зафиксировано 7 ЧС, связанных с эрозией поверхности Земли, из них в России - 0.
Монитор эрозии поверхности Землир> Всего на 21.01 за 2026 год зафиксировано 12 АП, из них крушений ЛА 4. В России - 4 и 1 соответственно.
Монитор авиапроисшествийр> |
|
|