Всего в 2022 году Система мониторинга зафиксировала 215 происшествий, связанных с разрушениями (за 2021 год - 249; динамика -
). В происшествия (
), связанные с полным разрушением жилых строений и объектов, которые в экстренных случаях могут быть использованы под жилье, или полной потерей ими своих возможностей по защите от негативных воздействий климата и техногенных факторов, включены: взрывы газов, аварии, техногенные и природные пожары, опасные атмосферные и гидрологические явления, сейсмособытия и вулканическая активность.
01.01 | Египет
| Климат, Обрушение объектов, Дорожный конвейер и МТК | ]]>НТВ]]> |
01.01 | Харьковская область, Украина
Обрушение здания в Харькове | Обрушение объектов | ]]>Вести]]> |
07.01 | Цинхай, Китай
Землетрясение магнитудой 6,6 в Китае | Землетрясения, Обрушение объектов и МТК | ]]>РИА Новости]]> |
08.01 | Китай
Взрыв газа в столовой в Китае | Эра газа и Обрушение объектов | ]]>НТВ]]> |
08.01 | ЮАР
Внезапное и мгновенное наводнение в ЮАР | Климат, Обрушение объектов и МТК | ]]>GISMETEO]]> |
10.01 | Франция
Внезапные наводнения во Франции | Климат, Блэкаут, Обрушение объектов и МТК | ]]>GISMETEO]]> |
11.01 | шт.Аляска, США
| Климат, Блэкаут, Обрушение объектов и МТК | ]]>GISMETEO]]> |
11.01 | Хонам, Южная Корея
Обрушение на стройке в Южной Корее | Обрушение объектов и New technology | ]]>Вести]]> |
12.01 | шт.Дельта, Нигерия
Обрушение церкви в Нигерии | Обрушение объектов | ]]>Вести]]> |
16.01 | США
Снежная буря на востоке США | Климат, Блэкаут, Обрушение объектов, Дорожный конвейер и МТК | ]]>РИА Новости]]> |
17.01 | Бадгис, Афганистан
Землетрясение магнитудой 5,6 в Афганистане | Землетрясения и Обрушение объектов | ]]>GISMETEO]]> |
17.01 | Антананариву, Мадагаскар
Наводнения и оползни на Мадагаскаре | Климат, Блэкаут, Обрушение объектов и МТК | ]]>GISMETEO]]> |
18.01 | Краснодарский край, Россия
| Климат, Обрушение объектов и МТК | ]]>Югополис]]> |
19.01 | США
| Эра газа, Технопожары и Обрушение объектов | ]]>Вести]]> |
23.01 | Хайбер-Пахтунхва, Пакистан
Ливни и оползни в Пакистане | Климат, Обрушение объектов и МТК | ]]>РИА Новости]]> |
24.01 | Гаити
Землетрясение магнитудой 5,3 на Гаити | Землетрясения и Обрушение объектов | ]]>РИА Новости]]> |
24.01 | Кисоро, Уганда
Селевые потоки на западе Уганды | Климат и Обрушение объектов | ]]>GISMETEO]]> |
25.01 | Республика Коми, Россия
Разваливающиеся новоделы: Коми | Реформа ЖКХ, Обрушение объектов и New technology | ]]>НТВ]]> |
24.01 | Краснодарский край, Россия
Оползень в Туапсинском районе | Климат и Обрушение объектов | ]]>Югополис]]> |
26.01 | Сан-Паулу, Бразилия
Наводнения и оползни на юго-востоке Бразилии | Климат, Обрушение объектов и МТК | ]]>НТВ]]> |
29.01 | Краснодарский край, Россия
| Климат и Обрушение объектов | ]]>НТВ]]> |
04.02 | Московская область, Россия
Обрушение в школе в Подмосковье | Обрушение объектов | ]]>РИА Новости]]> |
05.02 | Мадагаскар
Шторм на юго-востоке Мадагаскара | Климат, Блэкаут, Обрушение объектов и Экология | ]]>GISMETEO]]> |
08.02 | Рисаральда, Колумбия
Оползень на западе Колумбии | Климат и Обрушение объектов | ]]>РИА Новости]]> |
12.02 | шт.Рио-де-Жанейро, Бразилия
Мгновенное наводнение в Бразилии | Климат, Обрушение объектов и МТК | ]]>GISMETEO]]> |
17.02 | Бразилия
| Климат, Провалы грунта, Обрушение объектов и New technology | ]]>GISMETEO]]> |
19.02 | Краснодарский край, Россия
| Климат, Обрушение объектов и New technology | ]]>Вести]]> |
20.02 | Евросоюз
Серия штормов в Европе продолжается | Климат, Блэкаут, Обрушение объектов, Дорожный конвейер и МТК | |
21.02 | Краснодарский край, Россия
Оползень в Краснодарском крае | Климат, Обрушение объектов и Провалы грунта | ]]>НТВ]]> |
23.02 | шт.Квинсленд, Австралия
Мгновенное наводнение в Австралии | Климат, Дорожный конвейер, Обрушение объектов и МТК | ]]>РИА Новости]]> |
20.02 | Тариха, Боливия
| Климат, Блэкаут, Обрушение объектов и МТК | ]]>Вести]]> |
24.02 | Баку, Азербайджан
| Обрушение объектов и New technology | ]]>РИА Новости]]> |
06.03 | Кенсан-Пукто, Южная Корея
Сильный пожар в Южной Корее | Климат, Технопожары, Обрушение объектов и Экология | ]]>РЕН ТВ]]> |
09.03 | Пензенская область, Россия
| Обрушение объектов и Экология | ]]>НТВ]]> |
10.03 | Перу
| Климат и Обрушение объектов | ]]>NTD]]> |
11.03 | Куала-Лумпур, Малайзия
| Климат и Обрушение объектов | |
12.03 | Воронежская область, Россия
Взрыв газа в доме в Воронеже | Эра газа, Технопожары, Обрушение объектов и Реформа ЖКХ | ]]>РИА Новости]]> |
16.03 | Кайльома, Перу
Серия землетрясений в Перу | Землетрясения и Обрушение объектов | |
16.03 | Фукусима, Япония
Землетрясение магнитудой 7,3 на востоке Японии | Землетрясения, Блэкаут, Экология, Обрушение объектов и МТК | ]]>РИА Новости]]> |
19.03 | Краснодарский край, Россия
Обрушение в отеле в Геленджике | Обрушение объектов и New technology | ]]>РИА Новости]]> |
19.03 | шт.Техас, США
Сильнейшие пожары в Техасе | Климат и Обрушение объектов | |
20.03 | Ярославская область, Россия
Обрушение крыши в Ярославле | Обрушение объектов и New technology | ]]>РИА Новости]]> |
22.03 | Бухарест, Румыния
| Технопожары и Обрушение объектов | ]]>Вести]]> |
23.03 | США
| Климат, Обрушение объектов и МТК | ]]>GISMETEO]]> |
30.03 | Куэнка, Эквадор
Наводнения и оползни в Эквадоре | Климат, Обрушение объектов и МТК | ]]>GISMETEO]]> |
31.03 | США
"Восходящие" молнии в Канзасе | Климат, Удары молнии, Обрушение объектов и МТК | ]]>Первый канал]]> |
31.03 | Азербайджан
Обрушение школы в Азербайджане | Обрушение объектов | ]]>РИА Новости]]> |
01.04 | Вальпараисо, Чили
Пожары на юге Чили продолжаются | Климат и Обрушение объектов | ]]>NTD]]> |
02.04 | Красноярский край, Россия
Пожары на юге Красноярского края | Климат и Обрушение объектов | ]]>РЕН ТВ]]> |
03.04 | шт.Рио-де-Жанейро, Бразилия
Вновь наводнения и оползни в Бразилии | Климат и Обрушение объектов | ]]>РИА Новости]]> |
05.04 | США
| Климат, Блэкаут и Обрушение объектов | ]]>Вести]]> |
05.04 | Алтайский край, Россия
Прорыв дамбы в Алтайском крае | Климат и Обрушение объектов | ]]>РИА Новости]]> |
06.04 | Таиланд
Наводнения на юге Таиланда | Климат и Обрушение объектов | ]]>GISMETEO]]> |
07.04 | Ла-Пас, Боливия
Обрушение стены на дома в Ла-Пасе | Климат и Обрушение объектов | ]]>NTD]]> |
08.04 | Бордж-Бу-Арреридж, Алжир
| Эра газа и Обрушение объектов | ]]>Вести]]> |
11.04 | Московская область, Россия
Взрыв газа в доме в Подмосковье | Эра газа, Обрушение объектов и Реформа ЖКХ | ]]>НТВ]]> |
11.04 | Филиппины
Тропический шторм на востоке Филиппин | Климат, Блэкаут, Обрушение объектов, Провалы грунта и МТК | ]]>GISMETEO]]> |
12.04 | Квазулу-Натал, ЮАР
| Климат, Блэкаут, Обрушение объектов и МТК | ]]>GISMETEO]]> |
13.04 | шт.Нью-Мексико, США
Природные пожары в штате Нью-Мексико | Климат, Блэкаут и Обрушение объектов | ]]>Вести]]> |
13.04 | Московская область, Россия
| Эра газа и Обрушение объектов | ]]>Вести]]> |
17.04 | Омская область, Россия
| Климат, Экология, Технопожары и Обрушение объектов | ]]>Вести]]> |
20.04 | шт.Аризона, США
Пожары и засуха в США разрастаются | Климат и Обрушение объектов | ]]>GISMETEO]]> |
20.04 | Узбекистан
Мгновенное наводнение в Узбекистане | Климат, Обрушение объектов и МТК | ]]>GISMETEO]]> |
23.04 | Босния и Герцеговина
Землетрясение магнитудой 5,7 на Балканах | Землетрясения, Провалы грунта и Обрушение объектов | ]]>РИА Новости]]> |
25.04 | Кундинамарка, Колумбия
Наводнения и оползни в Колумбии | Климат и Обрушение объектов | ]]>GISMETEO]]> |
26.04 | Нью-Дели, Индия
Обрушение дома в Нью-Дели | Обрушение объектов | ]]>NTD]]> |
28.04 | Нью-Дели, Индия
Пекло в Индии вызвало пожары | Климат, Технопожары, Обрушение объектов и Экология | ]]>GISMETEO]]> |
28.04 | Курганская область, Россия
Пожары в Курганской области | Климат, Технопожары, New technology и Обрушение объектов | ]]>РИА Новости]]> |
29.04 | Хунань, Китай
| Обрушение объектов | ]]>РИА Новости]]> |
30.04 | шт.Канзас, США
| Климат, Блэкаут, Обрушение объектов и МТК | ]]>НТВ]]> |
03.05 | Лагос, Нигерия
Обрушение здания в Нигерии | Обрушение объектов | ]]>Вести]]> |
04.05 | Танзания
| Климат, Обрушение объектов и МТК | ]]>GISMETEO]]> |
05.05 | шт.Санта-Катарина, Бразилия
| Климат, Обрушение объектов и МТК | ]]>GISMETEO]]> |
06.05 | Гавана, Куба
Взрыв газа в центре Гаваны | Эра газа и Обрушение объектов | ]]>РИА Новости]]> |
06.05 | Омская область, Россия
| Технопожары, Обрушение объектов и Климат | ]]>РИА Новости]]> |
07.05 | Красноярский край, Россия
Пожары в Красноярском крае | Климат, Технопожары и Обрушение объектов | ]]>]]> |
11.05 | США
Калифорния начинает гореть | Климат и Обрушение объектов | ]]>GISMETEO]]> |
13.05 | Воронежская область, Россия
Обрушение балкона в Воронеже | Обрушение объектов и Реформа ЖКХ | ]]>Вести]]> |
15.05 | Алматинская область, Казахстан
Селевой поток на юге Казахстана | Климат, Обрушение объектов и МТК | ]]>GISMETEO]]> |
20.05 | С.Рейн-Вестфалия, Германия
Торнадо на западе Германии | Климат, Блэкаут, Обрушение объектов, ССО и МТК | ]]>РИА Новости]]> |
23.05 | Хузестан, Иран
| Обрушение объектов | ]]>Вести]]> |
25.05 | о.Ява, Индонезия
| Климат, Блэкаут, Обрушение объектов и МТК | ]]>NTD]]> |
27.05 | Фуцзянь, Китай
Ливни и оползни на юго-востоке Китая | Климат, Блэкаут и Обрушение объектов | ]]>Вести]]> |
27.05 | Гватемала
| Климат и Обрушение объектов | ]]>GISMETEO]]> |
29.05 | Багдад, Ирак
| Эра газа и Обрушение объектов | ]]>Вести]]> |
30.05 | шт.Миннесота, США
Серия торнадо в Миннесоте | Климат и Обрушение объектов | ]]>GISMETEO]]> |
09.06 | Анкара, Турция
| Климат и Обрушение объектов | ]]>РИА Новости]]> |
09.06 | Хубэй, Китай
Крушение самолета в Китае | МТК, Технопожары и Обрушение объектов | ]]>РИА Новости]]> |
09.06 | Китай
Ливни и оползни на юге Китая | Климат, Обрушение объектов и МТК | ]]>GISMETEO]]> |
11.06 | Свердловская область, Россия
Обрушение стены дома в Свердловской области | Обрушение объектов и Реформа ЖКХ | ]]>Вести]]> |
12.06 | Мехико, Мексика
| Климат, Обрушение объектов и МТК | ]]>GISMETEO]]> |
14.06 | США
Наводнения и оползни в Йеллоустоуне | Климат, Блэкаут, Обрушение объектов и МТК | ]]>GISMETEO]]> |
16.06 | Нью-Дели, Индия
Обрушение дома в Нью-Дели | Обрушение объектов | ]]>Вести]]> |
18.06 | Каука, Колумбия
| Климат, Обрушение объектов и МТК | ]]>GISMETEO]]> |
21.06 | Пактика, Афганистан
Землетрясение магнитудой 5,9 в Афганистане | Землетрясения и Обрушение объектов | ]]>РИА Новости]]> |
24.06 | Краснодарский край, Россия
Селевые потоки и оползни в Сочи | Климат, Блэкаут, Обрушение объектов, Дорожный конвейер, ССО и МТК | ]]>Вести]]> |
26.06 | Республика Крым, Россия
Ливни и селевой поток в Крыму | Климат, Обрушение объектов, New technology и МТК | ]]>РИА Новости]]> |
27.06 | Нидерланды
| Климат и Обрушение объектов | ]]>GISMETEO]]> |
28.06 | Чувашская Республика, Россия
| Климат, Удары молнии, Блэкаут, Обрушение объектов, Эра газа и Реформа ЖКХ | ]]>НТВ]]> |
28.06 | Турция
Наводнение на северо-западе Турции | Климат, Обрушение объектов и МТК | ]]>NTD]]> |
29.06 | шт.Махараштра, Индия
| Обрушение объектов, Климат и New technology | ]]>NTD]]> |
01.07 | Афганистан
Наводнения на востоке Афганистана | Климат, Обрушение объектов и МТК | ]]>GISMETEO]]> |
04.07 | шт.Ассам, Индия
Наводнение и оползни в штате Ассам продолжаются | Климат, Обрушение объектов и МТК | ]]>РИА Новости]]> |
04.07 | Белуджистан, Пакистан
| Климат, Блэкаут, Обрушение объектов и МТК | ]]>GISMETEO]]> |
08.07 | Республика Саха (Якутия), Россия
Внезапное наводнение в Якутии | Климат, Обрушение объектов и МТК | ]]>НТВ]]> |
11.07 | Республика Саха (Якутия), Россия
Наводнения в Якутии расширяется | Климат, Обрушение объектов, Реформа ЖКХ и МТК | ]]>РИА Новости]]> |
12.07 | Пакистан
Наводнение в Пакистане расширяется | Климат, Блэкаут, Обрушение объектов и МТК | ]]>NTD]]> |
12.07 | Сычуань, Китай
Наводнение на юго-западе Китая | Климат, Блэкаут, Обрушение объектов и МТК | ]]>РИА Новости]]> |
13.07 | Республика Саха (Якутия), Россия
| Климат, Блэкаут, Обрушение объектов и МТК | ]]>НТВ]]> |
14.07 | шт.Вирджиния, США
Внезапное наводнение в Вирджинии | Климат, Обрушение объектов и МТК | ]]>РИА Новости]]> |
14.07 | Антьокия, Колумбия
Оползень на севере Колумбии | Климат и Обрушение объектов | ]]>НТВ]]> |
15.07 | Хорватия
| Климат и Обрушение объектов | ]]>NTD]]> |
16.07 | Приморский край, Россия
| Климат, Блэкаут, Обрушение объектов и МТК | ]]>НТВ]]> |
16.07 | Саратовская область, Россия
Обрушение стены дома в Саратове | Обрушение объектов и Реформа ЖКХ | ]]>РИА Новости]]> |
17.07 | Актюбинская область, Казахстан
| Эра газа, Обрушение объектов и Технопожары | ]]>РИА Новости]]> |
18.07 | Великобритания
| Климат, Обрушение объектов, Экология и МТК | ]]>РИА Новости]]> |
19.07 | Тяньцзинь, Китай
Взрыв газа в доме в Китае | Эра газа и Обрушение объектов | ]]>РИА Новости]]> |
23.07 | Афины, Греция
| Климат, Обрушение объектов и МТК | ]]>РИА Новости]]> |
27.07 | о.Лусон, Филиппины
Землетрясение магнитудой 7,0 на Филиппинах | Землетрясения, Обрушение объектов и МТК | ]]>GISMETEO]]> |
29.07 | шт.Кентукки, США
| Климат, Блэкаут, Обрушение объектов и МТК | ]]>РИА Новости]]> |
29.07 | Забайкальский край, Россия
| Климат, Обрушение объектов и МТК | ]]>НТВ]]> |
29.07 | Мугла, Турция
Лесной пожар на курорте в Турции | Климат, Технопожары и Обрушение объектов | ]]>Вести]]> |
01.08 | шт.Калифорния, США
Пожар на севере Калифорнии | Климат, Обрушение объектов и Дорожный конвейер | ]]>GISMETEO]]> |
02.08 | Индия
Внезапное наводнение на севере Индии | Климат, Обрушение объектов и МТК | ]]>NTD]]> |
04.08 | о.Хонсю, Япония
Наводнения и оползни в Японии | Климат, Блэкаут, Обрушение объектов, Дорожный конвейер и МТК | ]]>GISMETEO]]> |
06.08 | Амурская область, Россия
| Климат, Обрушение объектов и МТК | ]]>РИА Новости]]> |
06.08 | Республика Саха (Якутия), Россия
Деградация многолетней мерзлоты | Климат, Провалы грунта, New technology, Обрушение объектов и МТК | ]]>Вести]]> |
08.08 | Амурская область, Россия
Наводнение в Амурской области расширяется | Климат, Реформа ЖКХ, Обрушение объектов и МТК | ]]>РИА Новости]]> |
09.08 | Евросоюз
| Климат, Технопожары, Обрушение объектов, Экология и МТК | ]]>NTD]]> |
11.08 | Антьокия, Колумбия
Внезапные наводнения и оползни в Колумбии | Климат, Провалы грунта и Обрушение объектов | ]]>GISMETEO]]> |
12.08 | Омская область, Россия
| Обрушение объектов, Реформа ЖКХ, Климат и New technology | ]]>РИА Новости]]> |
12.08 | Судан
Ливни и наводнения в Судане | Климат, Обрушение объектов и МТК | ]]>GISMETEO]]> |
13.08 | Мьянма
Внезапные наводнения в Таиланде и Мьянме | Климат, Обрушение объектов и МТК | ]]>GISMETEO]]> |
14.08 | шт.Джигава, Нигерия
| Климат и Обрушение объектов | ]]>РИА Новости]]> |
15.08 | Сана, Йемен
| Климат, Обрушение объектов и МТК | ]]>GISMETEO]]> |
15.08 | Анкара, Турция
Штормовая погода в Анкаре | Климат, Обрушение объектов и МТК | ]]>Вести]]> |
21.08 | Афганистан
Наводнение на востоке Афганистана | Климат и Обрушение объектов | ]]>РИА Новости]]> |
22.08 | шт.Уттар-Прадеш, Индия
Наводнение в Индии расширяется | Климат, Обрушение объектов и МТК | ]]>NTD]]> |
25.08 | Судан
| Климат, Обрушение объектов и МТК | ]]>NTD]]> |
27.08 | шт.Пуэбла, Мексика
Взрыв на газопроводе в Мексике | Эра газа, Технопожары, Обрушение объектов и Экология | ]]>РИА Новости]]> |
28.08 | Пакистан
Муссонный потоп в Пакистане | Климат, Обрушение объектов и МТК | ]]>GISMETEO]]> |
28.08 | Волгоградская область,
| Технопожары, Эра газа, Обрушение объектов, Экология, New technology и Реформа ЖКХ | ]]>НТВ]]> |
29.08 | Фритаун, Сьерра-Леоне
Наводнение и оползни в Сьерра-Леоне | Климат, Обрушение объектов и МТК | ]]>GISMETEO]]> |
30.08 | Лаос
Внезапные наводнения на севере Лаоса | Климат, Блэкаут, Обрушение объектов и МТК | |
05.09 | Афганистан
Землетрясение на востоке Афганистана | Землетрясения и Обрушение объектов | ]]>РИА Новости]]> |
05.09 | шт.Калифорния, США
Пожары на севере Калифорнии | Климат, Технопожары и Обрушение объектов | ]]>NTD]]> |
05.09 | Сычуань, Китай
Землетрясение магнитудой 6,6 в Китае | Землетрясения, Блэкаут, Обрушение объектов, Эпидемии и МТК | ]]>НТВ]]> |
07.09 | Пакистан
Наводнения в Пакистане не прекращаются | Климат, Обрушение объектов и МТК | ]]>NTD]]> |
11.09 | Папуа-Новая Гвинея
Землетрясение магнитудой 7,6 в Папуа-Новой Гвинее | Землетрясения, Обрушение объектов и МТК | ]]>РИА Новости]]> |
13.09 | Амман, Иордания
Обрушение дома в Иордании | Обрушение объектов | ]]>Вести]]> |
18.09 | о.Тайвань, Китай
Серия землетрясений магнитудами 5,1...6,9 на Тайване | Землетрясения, Блэкаут, Обрушение объектов и МТК | ]]>РИА Новости]]> |
18.09 | о.Кюсю, Япония
| Климат, Блэкаут, Обрушение объектов, Дорожный конвейер и МТК | ]]>РИА Новости]]> |
18.09 | Бургасская область, Болгария
Штормовая погода на юго-востоке Болгарии | Климат, Блэкаут, Обрушение объектов и МТК | ]]>Первый канал]]> |
18.09 | Курская область, Россия
Штормовая погода со смерчем в Курской области | Климат, Удары молнии, Блэкаут и Обрушение объектов | ]]>РИА Новости]]> |
19.09 | Пуэрто-Рико
| Климат, Блэкаут, Обрушение объектов, Эхо катастроф и МТК | ]]>NTD]]> |
19.09 | Мексика
Землетрясение магнитудой 7,6 в Мексике | Землетрясения, Блэкаут, Обрушение объектов и Эхо катастроф | ]]>ИНТЕРФАКС]]> |
21.09 | Нигерия
Наводнение на севере Нигерии | Климат и Обрушение объектов | ]]>Вести]]> |
21.09 | шт.Аляска, США
| Климат, Блэкаут и Обрушение объектов | |
25.09 | Канада
| Климат, Блэкаут и Обрушение объектов | ]]>NTD]]> |
26.09 | о.Лусон, Филиппины
Супертайфун на Филиппинах | Климат, Блэкаут, Обрушение объектов и МТК | ]]>НТВ]]> |
28.09 | шт.Флорида, США
Ураган на юго-востоке США | Климат, Блэкаут, Обрушение объектов, Экология и МТК | ]]>НТВ]]> |
03.10 | Нгеан, Вьетнам
Внезапные наводнения во Вьетнаме | Климат и Обрушение объектов | ]]>GISMETEO]]> |
06.10 | Камчатский край, Россия
| Климат, Обрушение объектов и МТК | ]]>РИА Новости]]> |
07.10 | Индонезия
| Климат, Обрушение объектов и МТК | ]]>GISMETEO]]> |
08.10 | Нигерия
| Климат, Обрушение объектов, New technology и МТК | ]]>РИА Новости]]> |
09.10 | Красноярский край, Россия
Обрушение потолка в Красноярском крае | Обрушение объектов и New technology | ]]>Вести]]> |
09.10 | шт.Арагуа, Венесуэла
Наводнение и оползень в Венесуэле | Климат, Блэкаут, Обрушение объектов и МТК | ]]>РИА Новости]]> |
11.10 | Гватемала
Штормовая погода в Центральной Америке | Климат, Обрушение объектов и МТК | ]]>NTD]]> |
13.10 | Непал
Внезапные наводнения в Непале | Климат и Обрушение объектов | ]]>NTD]]> |
17.10 | Краснодарский край, Россия
Крушение самолета на Кубани | МТК, Технопожары, Обрушение объектов и Экология | ]]>Югополис]]> |
19.10 | шт.Арагуа, Венесуэла
Наводнение и оползни в Венесуэле | Климат и Обрушение объектов | ]]>NTD]]> |
19.10 | Коломбо, Шри-Ланка
Штормовая погода на Шри-Ланке | Климат, Обрушение объектов и МТК | ]]>GISMETEO]]> |
21.10 | шт.Агуаскальентес, Мексика
ДТП на ж/д переезде в Мексике | МТК, Технопожары, Обрушение объектов и Экология | ]]>]]> |
22.10 | Индонезия
Наводнения и оползни в Индонезии | Климат, Обрушение объектов и МТК | ]]>GISMETEO]]> |
23.10 | Франция
Скоростной торнадо на севере Франции | Климат, Блэкаут и Обрушение объектов | ]]>РИА Новости]]> |
24.10 | Бенин
Масштабное наводнение в Африке | Климат и Обрушение объектов | ]]>GISMETEO]]> |
26.10 | Каракас, Венесуэла
| Климат, Обрушение объектов и МТК | ]]>NTD]]> |
27.10 | шт.Флорида, США
Месяц после урагана во Флориде | Эхо катастроф, Обрушение объектов и New technology | ]]>NTD]]> |
28.10 | о.Минданао, Филиппины
Очередной тайфун на Филиппинах | Климат, Блэкаут, Обрушение объектов и МТК | ]]>GISMETEO]]> |
30.10 | о.Крит, Греция
| Климат и Обрушение объектов | ]]>РИА Новости]]> |
05.11 | Костромская область, Россия
Пожар в ночном клубе в Костроме | Технопожары, Обрушение объектов, Экология и New technology | ]]>РИА Новости]]> |
05.11 | Камерун
Непрерывные наводнения в Камеруне | Климат, Обрушение объектов и МТК | ]]>GISMETEO]]> |
06.11 | Краснодарский край, Россия
| Обрушение объектов, Реформа ЖКХ и New technology | ]]>РИА Новости]]> |
07.11 | Боливар, Колумбия
Масштабный оползень на севере Колумбии | Климат, Обрушение объектов и МТК | ]]>NTD]]> |
08.11 | Республика Северная Осетия, Россия
Постоянные оползни в Северной Осетии | Климат, Провалы грунта, Обрушение объектов и Реформа ЖКХ | ]]>]]> |
09.11 | шт.Табаско, Мексика
| Климат, Провалы грунта и Обрушение объектов | ]]>NTD]]> |
10.11 | шт.Флорида, США
| Климат, Блэкаут, Обрушение объектов, Провалы грунта, Дорожный конвейер и МТК | ]]>НТВ]]> |
12.11 | О-де-Франс, Франция
Обрушение зданий на севере Франции | Обрушение объектов | ]]>Вести]]> |
14.11 | Чувашская Республика, Россия
Взрыв газа в доме в Чувашии | Эра газа, Технопожары, Обрушение объектов и Реформа ЖКХ | ]]>РИА Новости]]> |
15.11 | Австралия
Наводнения в Австралии усиливаются | Климат, Удары молнии, Блэкаут, Обрушение объектов и МТК | ]]>Первый канал]]> |
17.11 | Сулеймания, Ирак
| Эра газа и Обрушение объектов | ]]>РИА Новости]]> |
19.11 | Сахалинская область, Россия
Взрыв газа в доме на Сахалине | Эра газа, Обрушение объектов, New technology, Реформа ЖКХ и ССО | ]]>РИА Новости]]> |
21.11 | о.Ява, Индонезия
Землетрясение магнитудой 5,6 на Яве | Землетрясения, Блэкаут, Климат и Обрушение объектов | ]]>РИА Новости]]> |
23.11 | Дюздже, Турция
Землетрясение магнитудой 6,1 в Турции | Землетрясения и Обрушение объектов | ]]>РИА Новости]]> |
24.11 | Алтайский край, Россия
"Неаварийные" дома в Барнауле | Обрушение объектов, Реформа ЖКХ и New technology | ]]>РИА Новости]]> |
24.11 | Юж.Киву, Дем. респ. Конго
| Климат, Обрушение объектов и New technology | |
26.11 | Италия
| Климат, Обрушение объектов, New technology и МТК | ]]>РИА Новости]]> |
27.11 | Триполи, Ливия
Внезапный и потоп в Триполи | Климат, Обрушение объектов и МТК | ]]>GISMETEO]]> |
29.11 | Луанда, Ангола
Ливни и наводнения в Анголе | Климат, Обрушение объектов и МТК | ]]>GISMETEO]]> |
29.11 | Дем. респ. Конго
| Климат и Обрушение объектов | ]]>GISMETEO]]> |
04.12 | ХМАО, Россия
| Эра газа, Обрушение объектов, New technology и Реформа ЖКХ | ]]>РИА Новости]]> |
05.12 | Нижегородская область, Россия
Взрыв газа в доме в Нижегородской области | Эра газа, Обрушение объектов и Реформа ЖКХ | ]]>РИА Новости]]> |
07.12 | Ингушская Республика, Россия
Взрыв газа в доме в Ингушетии | Эра газа, Технопожары, Обрушение объектов и Реформа ЖКХ | ]]>]]> |
08.12 | Бразилия
Мгновенное наводнение в Бразилии | Климат, Обрушение объектов и МТК | ]]>GISMETEO]]> |
09.12 | Московская область, Россия
| Технопожары, Обрушение объектов и Экология | ]]>Вести]]> |
09.12 | Рязанская область, Россия
Обрушения в жилом доме в Рязани | Обрушение объектов и Реформа ЖКХ | ]]>НТВ]]> |
12.12 | Краснодарский край, Россия
| Эра газа, Технопожары, Обрушение объектов и Реформа ЖКХ | ]]>Югополис]]> |
12.12 | Анталья, Турция
Внезапное наводнение в Анталье | Климат, Обрушение объектов и МТК | ]]>GISMETEO]]> |
12.12 | Боливия
| Климат и Обрушение объектов | ]]>GISMETEO]]> |
13.12 | Чили
| Климат и Обрушение объектов | ]]>NTD]]> |
13.12 | Киншаса, Дем. респ. Конго
Наводнение и оползни в ДРК | Климат, Провалы грунта, Обрушение объектов, New technology и МТК | ]]>GISMETEO]]> |
14.12 | США
| Климат, Блэкаут и Обрушение объектов | ]]>НТВ]]> |
16.12 | Куала-Лумпур, Малайзия
| Климат и Обрушение объектов | |
23.12 | Кемеровская область, Россия
Пожар в доме престарелых в Кемерове | Технопожары, Обрушение объектов и New technology | ]]>РИА Новости]]> |
24.12 | Вальпараисо, Чили
| Климат, Технопожары и Обрушение объектов | ]]>НТВ]]> |
25.12 | Филиппины
Наводнения и оползни на Филиппинах | Климат, Блэкаут, Обрушение объектов и МТК | |