За период наблюдения (с начала мая по декабрь включительно) в системе мониторинга зафиксировано 524 эпидемиологических фактов, в том числе в России: отравления разных этиологий - 137, бешенство - 55, африканская чума свиней - 32. При этом здесь не учитываются отравления различными газами (например, угарным газом) или токсическими химическими веществами, являющихся результатом техногенных аварий. Случаи отравления газами и токсическими веществами система мониторинга классифицирует в другие категории ЧС (не "эпидемии") в зависимости от причин их возникновения. В отчете также не учитываются случаи таких заболеваний, как: диабет, рак, ВИЧ, туберкулез, ОРВИ и общий грипп. Эти болезни стали для всех регионов "традиционными" или "фоновыми". Рядом с названием заболевания указаны даты или период дат, когда оно было зафиксировано в системе мониторинга.
1 |  | | | |
| 1.1 | Республика Башкортостан | бешенство 27.07.2016-25.11.2016, пищевое отравление 30.08.2016-01.10.2016, кишечная палочка 11.05.2016-22.09.2016, гастроэнтерит 31.08.2016 |
| 1.2 | Республика Бурятия | кишечная палочка 12.09.2016-15.11.2016, сибирская язва 19.10.2016, пищевое отравление 26.08.2016, бешенство 23.08.2016-26.08.2016, холера 05.08.2016-09.08.2016 |
| 1.3 | Республика Алтай | трихинеллез 29.07.2016-01.08.2016, бубонная чума 13.07.2016, малярия 08.07.2016-13.07.2016, бешенство 06.07.2016-08.07.2016 |
| 1.4 | Республика Дагестан | птичий грипп 05.12.2016, пищевое отравление 28.10.2016-18.11.2016, гепатит 02.11.2016-08.11.2016, бешенство 29.09.2016, коронавирус 21.09.2016 |
| 1.5 | Кабардино-Балкарская Республика | АЧС 12.10.2016, вирус крымской геморрагической лихорадки 11.07.2016-12.07.2016 |
| 1.6 | Республика Калмыкия | птичий грипп 23.11.2016-03.12.2016, бешенство 23.11.2016, энтеровирус 24.09.2016-26.09.2016 |
| 1.7 | Республика Карелия | сальмонеллез 29.11.2016-05.12.2016, пищевое отравление 02.11.2016-22.11.2016, дизентерия 28.10.2016-14.11.2016, гастроэнтерит 02.11.2016-07.11.2016, ротавирус 28.10.2016-07.11.2016, энтероколит 28.10.2016-03.11.2016, энцефалит 11.07.2016 |
| 1.8 | Республика Коми | пищевое отравление 16.11.2016-13.12.2016, кишечная палочка 09.12.2016-13.12.2016, бешенство 01.07.2016-13.12.2016, менингит 25.11.2016 |
| 1.9 | Республика Марий Эл | свиной грипп 17.11.2016-27.12.2016, пищевое отравление 27.10.2016-25.11.2016, бешенство 25.08.2016-29.09.2016 |
| 1.10 | Республика Мордовия | птичий грипп 09.12.2016, АЧС 22.08.2016-26.08.2016 |
| 1.11 | Республика Саха (Якутия) | малярия 30.12.2016-31.12.2016, гастроэнтерит 08.12.2016-09.12.2016, энтеровирус 06.10.2016, менингит 06.10.2016, птичий грипп 06.07.2016 |
| 1.12 | Республика Северная Осетия | пищевое отравление 12.12.2016, нодулярный дерматит 18.07.2016 |
| 1.13 | Республика Татарстан | АЧС 06.10.2016-25.10.2016, кишечная палочка 19.10.2016-25.10.2016, пищевое отравление 29.07.2016-03.08.2016 |
| 1.14 | Республика Тыва | энтеровирус 24.09.2016, пищевое отравление 18.07.2016, энцефалит 06.05.2016 |
| 1.15 | Удмуртская Республика | бешенство 29.06.2016-30.12.2016, гепатит 04.10.2016-14.11.2016, энтеровирус 02.11.2016, АЧС 20.10.2016-25.10.2016 |
| 1.16 | Республика Хакасия | пищевое отравление 08.07.2016-04.08.2016, кишечная палочка 25.06.2016-04.08.2016, гепатит 28.07.2016-01.08.2016, стафилококк 22.07.2016-28.07.2016, ротавирус 12.07.2016 |
| 1.17 | Чеченская Республика | нодулярный дерматит 24.07.2016 |
| 1.18 | Чувашская Республика | АЧС 26.08.2016-09.12.2016, бешенство 04.08.2016-09.12.2016, гепатит 30.11.2016-06.12.2016, норовирус 24.10.2016-26.10.2016, пищевое отравление 22.06.2016-26.10.2016 |
| 1.19 | Алтайский край | пневмония 11.11.2016-16.11.2016, бешенство 01.10.2016-03.10.2016, птичий грипп 03.08.2016 |
| 1.20 | Краснодарский край | пищевое отравление 25.07.2016-07.12.2016, АЧС 31.08.2016-07.12.2016, бешенство 19.10.2016, энтеровирус 26.08.2016-01.09.2016, кишечная палочка 18.08.2016-01.09.2016 |
| 1.21 | Красноярский край | бешенство 28.12.2016-29.12.2016, стафилококк 24.11.2016, кишечная палочка 23.06.2016-24.11.2016, энцефалит 16.09.2016, дизентерия 22.08.2016-26.08.2016, пищевое отравление 20.08.2016-26.08.2016, ротавирус 20.08.2016-22.08.2016 |
| 1.22 | Приморский край | оспа овец 12.10.2016-21.11.2016, сальмонеллез 20.05.2016-19.10.2016, менингит 30.09.2016, лихорадка денге 14.09.2016, гепатит 26.08.2016-14.09.2016, пищевое отравление 11.07.2016-18.07.2016, гастроэнтерит 13.07.2016-18.07.2016, листериоз 20.05.2016-02.06.2016, бешенство 26.05.2016 |
| 1.23 | Ставропольский край | гепатит 07.12.2016, бешенство 20.10.2016-07.12.2016, АЧС 10.11.2016, пищевое отравление 16.08.2016-05.10.2016, кишечная палочка 22.07.2016-26.09.2016, боррелиоз 30.05.2016, вирус крымской геморрагической лихорадки 30.05.2016 |
| 1.24 | Хабаровский край | пневмония 04.08.2016-19.10.2016, энтеровирус 24.09.2016-26.09.2016, пищевое отравление 12.07.2016-23.08.2016, менингит 03.08.2016-05.08.2016, трихинеллез 30.06.2016 |
| 1.25 | Амурская область | бешенство 12.12.2016-14.12.2016, кишечная палочка 13.10.2016-14.12.2016, стафилококк 27.10.2016-31.10.2016, менингит 04.10.2016-13.10.2016, пищевое отравление 19.05.2016-19.09.2016, энтеровирус 16.07.2016 |
| 1.26 | Архангельская область | пищевое отравление 08.08.2016-17.11.2016, АЧС 22.09.2016-17.11.2016, сальмонеллез 09.11.2016-15.11.2016 |
| 1.27 | Астраханская область | птичий грипп 12.12.2016, бешенство 22.06.2016-01.08.2016, пищевое отравление 30.05.2016 |
| 1.28 | Белгородская область | бешенство 21.07.2016-22.11.2016 |
| 1.29 | Брянская область | стафилококк 23.11.2016-01.12.2016, кишечная палочка 14.11.2016-01.12.2016, бешенство 30.04.2016-01.12.2016, сальмонеллез 23.11.2016-29.11.2016, листериоз 23.11.2016-29.11.2016, свиной грипп 02.10.2016, дизентерия 29.09.2016-02.10.2016, АЧС 14.07.2016-12.08.2016 |
| 1.30 | Владимирская область | свиной грипп 12.12.2016-14.12.2016, пневмония 30.11.2016-02.12.2016, ботулизм 13.10.2016, АЧС 08.07.2016-16.09.2016, лихорадка Зика 07.08.2016, кишечная палочка 20.06.2016 |
| 1.31 | Волгоградская область | пищевое отравление 28.11.2016-03.12.2016, бешенство 28.06.2016-03.12.2016, АЧС 05.08.2016-03.12.2016, сибирская язва 22.11.2016-28.11.2016, лихорадка Западного Нила 26.08.2016-12.09.2016, вирус крымской геморрагической лихорадки 24.06.2016-28.06.2016 |
| 1.32 | Вологодская область | АЧС 27.10.2016-09.12.2016, энтеровирус 15.08.2016, пищевое отравление 14.08.2016-15.08.2016, кишечная палочка 01.07.2016, бешенство 05.05.2016-17.05.2016 |
| 1.33 | Воронежская область | свиной грипп 11.12.2016-14.12.2016, АЧС 08.08.2016-28.10.2016, бешенство 24.05.2016-11.10.2016, пищевое отравление 25.07.2016-02.09.2016, лихорадка денге 25.08.2016-27.08.2016, холера 25.07.2016, сальмонеллез 21.06.2016-23.06.2016 |
| 1.34 | Ивановская область | бешенство 06.05.2016-17.11.2016, АЧС 04.08.2016-28.10.2016, свиной грипп 28.10.2016, болезнь Ньюкасла 28.10.2016 |
| 1.35 | Иркутская область | гепатит 12.05.2016-29.11.2016, пищевое отравление 09.08.2016-29.11.2016, норовирус 16.11.2016-24.11.2016, лихорадка денге 18.11.2016-24.11.2016, малярия 18.11.2016-24.11.2016, энтеровирус 07.10.2016-31.10.2016, бешенство 27.09.2016-03.10.2016, дизентерия 10.08.2016-27.09.2016, сальмонеллез 05.05.2016-15.07.2016, трихинеллез 28.06.2016-30.06.2016, корь 01.06.2016 |
| 1.36 | Калининградская область | бешенство 26.09.2016-13.12.2016, пищевое отравление 04.08.2016-02.12.2016, энтероколит 28.09.2016-29.09.2016, норовирус 29.09.2016, стафилококк 09.08.2016, боррелиоз 09.05.2016 |
| 1.37 | Калужская область | бешенство 30.06.2016-28.11.2016, гепатит 18.10.2016-24.10.2016, ветряная оспа 30.09.2016-03.10.2016, АЧС 27.05.2016-14.07.2016, боррелиоз 11.05.2016 |
| 1.38 | Камчатский край | кишечная палочка 08.11.2016, менингит 28.07.2016 |
| 1.39 | Кемеровская область | бешенство 11.12.2016, пневмония 26.11.2016-30.11.2016, пищевое отравление 14.09.2016-30.11.2016, лихорадка денге 22.10.2016, норовирус 15.09.2016, пищевое отравление 14.09.2016 |
| 1.40 | Кировская область | бешенство 06.05.2016-14.12.2016, АЧС 23.09.2016 |
| 1.41 | Костромская область | бешенство 11.05.2016-29.12.2016, кишечная палочка 29.11.2016-30.11.2016, АЧС 20.09.2016, энтеровирус 19.08.2016-22.08.2016, пищевое отравление 19.08.2016-22.08.2016 |
| 1.42 | Курганская область | бешенство 06.05.2016 |
| 1.43 | Курская область | пневмония 12.12.2016-14.12.2016, бешенство 17.05.2016-14.12.2016, ботулизм 01.09.2016, АЧС 02.08.2016-17.08.2016, трихинеллез 04.05.2016 |
| 1.44 | Липецкая область | АЧС 01.06.2016-29.12.2016, бешенство 20.07.2016-12.12.2016, гепатит 25.10.2016, пищевое отравление 17.10.2016-18.10.2016, кишечная палочка 05.09.2016-09.09.2016, лихорадка Западного Нила 27.07.2016 |
| 1.45 | Магаданская область | АЧС 05.12.2016, свиной грипп 08.09.2016, кишечная палочка 26.08.2016 |
| 1.46 | Мурманская область | бешенство 17.05.2016-14.12.2016, пищевое отравление 22.07.2016, ульцеративный дермальный некроз 22.07.2016, сальмонеллез 20.05.2016-22.07.2016, лептоспироз 17.05.2016-20.05.2016 |
| 1.47 | Нижегородская область | кишечная палочка 21.11.2016, норовирус 17.11.2016-21.11.2016, пищевое отравление 05.09.2016-21.11.2016, бешенство 06.05.2016-26.09.2016, АЧС 22.06.2016-26.09.2016, энтеровирус 05.09.2016-09.09.2016, менингит 02.09.2016-09.09.2016, сальмонеллез 13.07.2016 |
| 1.48 | Новгородская область | АЧС 23.06.2016-29.11.2016, бешенство 27.09.2016, пищевое отравление 08.08.2016, энтеровирус 19.07.2016, свиной грипп 24.05.2016, энцефалит 12.05.2016 |
| 1.49 | Новосибирская область | кишечная палочка 16.05.2016-08.12.2016, свиной грипп 15.11.2016-17.11.2016, пищевое отравление 11.08.2016-05.10.2016, лихорадка Зика 05.10.2016, менингит 25.08.2016, малярия 17.08.2016, дизентерия 12.08.2016-17.08.2016, трихинеллез 28.06.2016, бешенство 31.05.2016 |
| 1.50 | Омская область | бешенство 23.06.2016-14.12.2016, норовирус 07.12.2016-14.12.2016, кишечная палочка 14.12.2016, пищевое отравление 05.12.2016-14.12.2016 |
| 1.51 | Оренбургская область | птичий грипп 13.12.2016, пищевое отравление 12.10.2016-13.12.2016, ветряная оспа 23.09.2016, пневмония 23.09.2016, менингит 12.07.2016-15.07.2016, энтеровирус 12.07.2016-15.07.2016 |
| 1.52 | Орловская область | пневмония 14.12.2016, АЧС 16.05.2016-14.12.2016, бешенство 18.05.2016-06.12.2016, сальмонеллез 24.10.2016, кишечная палочка 12.10.2016 |
| 1.53 | Пензенская область | бешенство 06.05.2016-31.12.2016, кишечная палочка 18.07.2016-02.11.2016, малярия 06.07.2016-11.07.2016, пищевое отравление 11.07.2016, боррелиоз 09.05.2016 |
| 1.54 | Пермский край | бешенство 27.05.2016-12.12.2016, пищевое отравление 03.08.2016-01.12.2016, энтероколит 22.11.2016-24.11.2016, гепатит 10.10.2016-24.11.2016, энтеровирус 19.08.2016, сальмонеллез 15.08.2016-19.08.2016, малярия 06.07.2016, пневмония 28.06.2016, боррелиоз 05.05.2016, энцефалит 05.05.2016, ботулизм 29.04.2016 |
| 1.55 | Псковская область | бешенство 29.04.2016-19.10.2016, АЧС 31.08.2016-28.09.2016, пищевое отравление 15.07.2016 |
| 1.56 | Ростовская область | птичий грипп 30.12.2016, бешенство 23.05.2016-30.12.2016, АЧС 08.10.2016-05.12.2016, свиной грипп 15.11.2016, пищевое отравление 26.09.2016 |
| 1.57 | Рязанская область | АЧС 30.05.2016-09.11.2016, бешенство 26.10.2016, кишечная палочка 12.05.2016 |
| 1.58 | Самарская область | нодулярный дерматит 29.11.2016, бешенство 07.09.2016-26.09.2016, АЧС 25.08.2016 |
| 1.59 | Саратовская область | АЧС 18.06.2016-13.12.2016, бешенство 04.05.2016-22.11.2016, пищевое отравление 04.05.2016-07.07.2016 |
| 1.60 | Сахалинская область | кишечная палочка 09.11.2016, ротавирус 21.10.2016, пищевое отравление 15.08.2016-21.10.2016, энтеровирус 15.08.2016 |
| 1.61 | Свердловская область | корь 03.11.2016-30.12.2016, норовирус 07.07.2016-13.12.2016, пищевое отравление 08.07.2016-13.12.2016, энтеровирус 26.08.2016-13.12.2016, дизентерия 25.11.2016-01.12.2016, бешенство 21.11.2016-25.11.2016, свиной грипп 01.11.2016-05.11.2016, ротавирус 26.09.2016-18.10.2016, кампилобактер 26.09.2016, менингит 24.08.2016-27.08.2016, пневмония 15.07.2016, сальмонеллез 29.06.2016-08.07.2016, кишечная палочка 04.07.2016-08.07.2016, коклюш 30.06.2016-04.07.2016, боррелиоз 11.05.2016, энцефалит 05.05.2016-11.05.2016 |
| 1.62 | Смоленская область | бешенство 22.07.2016-25.12.2016, пищевое отравление 03.12.2016, ротавирус 28.10.2016, АЧС 11.07.2016-22.07.2016 |
| 1.63 | Тамбовская область | бешенство 29.12.2016, АЧС 07.07.2016-22.09.2016, энтеровирус 09.08.2016, менингит 09.08.2016, пищевое отравление 23.05.2016 |
| 1.64 | Тверская область | листериоз 09.12.2016-12.12.2016, бешенство 06.05.2016-01.11.2016, кишечная палочка 20.07.2016 |
| 1.65 | Томская область | дизентерия 30.09.2016-03.10.2016, пищевое отравление 26.09.2016-03.10.2016, энтеровирус 14.07.2016-30.09.2016, кишечная палочка 19.09.2016, менингит 14.07.2016, энцефалит 02.05.2016-06.05.2016 |
| 1.66 | Тульская область | бешенство 18.08.2016-28.09.2016, свиной грипп 30.08.2016, кишечная палочка 28.07.2016, трихинеллез 29.04.2016-08.07.2016 |
| 1.67 | Тюменская область | кишечная палочка 25.05.2016-05.12.2016, бешенство 06.05.2016-14.09.2016, гепатит 15.07.2016-16.07.2016 |
| 1.68 | Ульяновская область | гепатит 16.11.2016, менингит 18.10.2016-20.10.2016, бешенство 29.09.2016, пищевое отравление 16.08.2016 |
| 1.69 | Челябинская область | бешенство 24.08.2016-14.11.2016, пищевое отравление 11.08.2016-14.11.2016, АЧС 11.10.2016, гепатит 07.09.2016-26.09.2016, дизентерия 19.08.2016-24.08.2016 |
| 1.70 | Забайкальский край | бешенство 17.05.2016-05.12.2016, свиной грипп 05.12.2016, пищевое отравление 28.06.2016, гастроэнтерит 28.06.2016 |
| 1.71 | Ярославская область | бешенство 29.04.2016-11.11.2016, кишечная палочка 03.10.2016, энтеровирус 20.09.2016-02.10.2016, оспа овец 02.09.2016-08.09.2016, коклюш 16.08.2016-23.08.2016 |
| 1.72 | Москва | менингит 01.12.2016-07.12.2016, бешенство 01.06.2016-23.11.2016, лихорадка Зика 05.05.2016-15.11.2016, кишечная палочка 01.11.2016, малярия 30.08.2016-01.09.2016, пищевое отравление 20.07.2016-23.08.2016, боррелиоз 06.05.2016 |
| 1.73 | Санкт-Петербург | свиной грипп 28.12.2016, пищевое отравление 22.09.2016-30.10.2016, сальмонеллез 22.10.2016, листериоз 20.10.2016-22.10.2016, энцефалит 02.05.2016-06.05.2016 |
| 1.74 | Еврейская автономная область | пищевое отравление 17.10.2016, сальмонеллез 17.10.2016, энтеровирус 24.09.2016-26.09.2016 |
| 1.75 | Ханты-Мансийский автономный округ | энтеровирус 24.09.2016-26.09.2016, пищевое отравление 05.09.2016, гепатит 28.07.2016 |
| 1.76 | Республика Крым | АЧС 30.08.2016-22.11.2016 |
| 1.77 | Ямало-Ненецкий автономный округ | лихорадка денге 14.12.2016, пневмония 24.10.2016, пищевое отравление 24.09.2016-06.10.2016, сибирская язва 25.07.2016-26.09.2016, пастереллез 09.08.2016-29.08.2016 |
2 |  | | гастроэнтерит 23.06.2016 |
3 |  | | лихорадка Зика 19.02.2016-20.05.2016 |
4 |  | | желтая лихорадка 19.05.2016-31.08.2016 |
5 |  | | лихорадка Зика 13.05.2016-19.10.2016, кишечная палочка 21.07.2016 |
6 |  | | птичий грипп 11.11.2016 |
7 |  | | лихорадка Зика 19.10.2016 |
8 |  | | лихорадка Зика 19.02.2016 |
9 |  | | лихорадка Зика 19.02.2016 |
10 |  | | лихорадка денге 12.10.2016 |
11 |  | | лихорадка Зика 19.02.2016 |
12 |
 | | лихорадка Зика 19.02.2016-19.10.2016, микроцефалия 17.10.2016, лихорадка Западного Нила 26.08.2016, малярия 18.08.2016-19.08.2016, свиной грипп 22.06.2016 |
13 |
 | | лихорадка Зика 19.02.2016 |
14 |
 | | лихорадка Эбола 09.11.2016, лихорадка Зика 13.05.2016-19.10.2016, сальмонеллез 14.09.2016, лихорадка Западного Нила 01.08.2016 |
15 |
 | | желтая лихорадка 31.08.2016 |
16 |
 | | холера 13.08.2016 |
17 |
 | | желтая лихорадка 19.05.2016-20.06.2016 |
18 |
 | | лихорадка Зика 13.05.2016-19.10.2016 |
19 |
 | | птичий грипп 26.05.2016-01.01.2017, лихорадка Зика 16.05.2016-19.10.2016, лихорадка Рифт-Валли 24.07.2016-27.07.2016, энтеровирус 17.05.2016-24.05.2016 |
20 |
 | | лихорадка Зика 19.02.2016-19.10.2016 |
21 |
 | | лихорадка Зика 19.02.2016 |
22 |
 | | лихорадка Зика 19.02.2016-22.06.2016 |
23 |
 | | птичий грипп 12.11.2016-02.12.2016, лихорадка Зика 01.06.2016-19.10.2016 |
24 |
 | | птичий грипп 21.11.2016 |
25 |
 | | холера 11.10.2016, лихорадка Зика 19.02.2016 |
26 |
 | | холера 11.10.2016 |
27 |
 | | лихорадка Зика 19.02.2016 |
28 |
 | | АЧС 01.07.2016 |
29 |
 | | малярия 13.12.2016 |
30 |
 | | лихорадка Зика 06.05.2016-19.10.2016, лихорадка Крым-Конго 01.09.2016 |
31 |
 | | птичий грипп 25.11.2016, пищевое отравление 04.09.2016 |
32 |
 | | птичий грипп 28.11.2016-02.12.2016, лихорадка Зика 13.05.2016-19.10.2016 |
33 |
 | | лихорадка Зика 04.08.2016 |
34 |
 | | лихорадка денге 28.06.2016 |
35 |
 | | лихорадка Зика 19.02.2016 |
36 |
 | | лихорадка Эбола 01.06.2016 |
37 |
 | | лихорадка Зика 19.02.2016 |
38 |
 | | лихорадка Зика 01.07.2016 |
39 |
 | | лихорадка Зика 19.02.2016 |
40 |
 | | птичий грипп 27.12.2016-30.12.2016, лихорадка Зика 25.08.2016-15.11.2016, лихорадка денге 12.10.2016, коронавирус 03.05.2016 |
41 |
 | | лихорадка Зика 19.02.2016-19.10.2016 |
42 |
 | | холера 19.08.2016-24.10.2016, микроцефалия 17.08.2016-19.08.2016, лихорадка Зика 19.02.2016-19.08.2016 |
43 |
 | | лихорадка денге 12.10.2016 |
44 |
 | | птичий грипп 14.11.2016 |
45 |
 | | птичий грипп 27.12.2016, лихорадка денге 12.10.2016, энцефалит 02.10.2016, лихорадка Чикунгунья 14.09.2016-16.09.2016, малярия 06.07.2016 |
46 |
 | | птичий грипп 26.12.2016 |
47 |
 | | малярия 06.12.2016, лихорадка Зика 13.05.2016-19.10.2016 |
48 |
 | | лихорадка Зика 19.02.2016-25.06.2016 |
49 |
 | | птичий грипп 29.11.2016-27.12.2016 |
50 |
 | | птичий грипп 26.12.2016, холера 23.08.2016-25.08.2016, лихорадка Зика 29.04.2016-10.07.2016 |
51 |
 | | сибирская язва 22.06.2016-29.08.2016 |
52 |
 | | лихорадка Зика 19.02.2016 |
53 |
 | | пищевое отравление 21.10.2016 |
54 |
 | | гепатит 06.12.2016, АЧС 03.08.2016-23.09.2016, пищевое отравление 15.07.2016 |
55 |
 | | АЧС 06.10.2016, пищевое отравление 10.09.2016 |
56 |
 | | бубонная чума 31.12.2016 |
57 |
 | | лихорадка Зика 28.10.2016, сибирская язва 08.09.2016, неизвестная болезнь 04.08.2016 |
58 |
 | | лихорадка Зика 19.02.2016-20.05.2016 |
59 |
 | | лихорадка денге 12.10.2016 |
60 |
 | | лихорадка Зика 19.02.2016-07.10.2016 |
61 |
 | | пищевое отравление 05.10.2016, лихорадка Зика 03.09.2016 |
62 |
 | | полиомиелит 11.08.2016, птичий грипп 14.07.2016, лихорадка Эбола 24.05.2016 |
63 |
 | | микроцефалия 26.08.2016-06.09.2016, лихорадка Зика 19.02.2016-06.09.2016 |
64 |
 | | птичий грипп 26.11.2016-27.11.2016, норовирус 05.09.2016 |
65 |
 | | лихорадка Зика 13.05.2016-19.10.2016 |
66 |
 | | лихорадка Зика 19.02.2016-07.10.2016 |
67 |
 | | лихорадка Зика 06.05.2016-19.10.2016 |
68 |
 | | лихорадка Зика 05.09.2016-26.09.2016 |
69 |
 | | лихорадка Зика 16.08.2016-22.08.2016, АЧС 22.08.2016 |
70 |
 | | лихорадка Зика 19.02.2016-13.08.2016 |
71 |
 | | лихорадка Зика 13.05.2016-19.10.2016 |
72 |
 | | лихорадка Зика 19.02.2016-27.07.2016, микроцефалия 27.07.2016 |
73 |
 | | лихорадка Западного Нила 06.08.2016-17.09.2016, лихорадка Зика 28.07.2016 |
74 |
 | | коронавирус 21.06.2016 |
75 |
 | | холера 29.07.2016 |
76 |
 | | лихорадка Зика 13.05.2016-19.10.2016 |
77 |
 | | лихорадка Зика 19.02.2016 |
78 |
 | | лихорадка Зика 19.02.2016-19.10.2016 |
79 |
 | | малярия 08.12.2016, лихорадка Зика 31.08.2016-18.11.2016, лихорадка денге 27.05.2016-18.11.2016, микроцефалия 27.09.2016-30.09.2016 |
80 |
 | | пищевое отравление 17.09.2016-19.09.2016, лейшманиоз 29.05.2016 |
81 |
 | | лихорадка Зика 19.02.2016 |
82 |
 | | лихорадка Зика 04.08.2016-09.10.2016 |
83 |
 | | сальмонеллез 31.07.2016-14.12.2016, пищевое отравление 29.06.2016-14.12.2016, птичий грипп 30.11.2016-13.12.2016, свиной грипп 05.12.2016-07.12.2016, холера 19.07.2016-30.11.2016, энтероколит 11.10.2016-24.11.2016, полиомиелит 23.11.2016-24.11.2016, АЧС 23.05.2016-24.11.2016, пневмония 03.10.2016-07.10.2016, кишечная палочка 31.07.2016-02.08.2016, малярия 04.07.2016, гепатит 26.05.2016-04.07.2016, ротавирус 19.06.2016-29.06.2016, болезнь Лайма 30.05.2016, боррелиоз 30.05.2016, энцефалит 30.05.2016 |
84 |
 | | гепатит 01.09.2016-06.12.2016, пищевое отравление 02.12.2016-06.12.2016, кампилобактериоз 06.12.2016, лихорадка Зика 02.05.2016-04.12.2016 |
85 |
 | | лихорадка Зика 19.02.2016 |
86 |
 | | лихорадка Зика 19.02.2016-19.10.2016, микроцефалия 18.10.2016 |
87 |
 | | лихорадка Зика 19.02.2016 |
88 |
 | | микроцефалия 31.10.2016, лихорадка Зика 31.10.2016, лихорадка денге 12.10.2016 |
89 |
 | | холера 11.10.2016-23.11.2016 |
90 |
 | | птичий грипп 06.12.2016 |
91 |
 | | холера 19.07.2016-08.11.2016, малярия 26.08.2016 |