Победи себя, будешь непобедим! А. Суворов |
Всем здоровья, большого счастья, мирного неба, душевного тепла, достатка и много подарков! |
Солнце - уровень невозмущенный | 12-1.33 | Факт | G | S | R | Прогноз | G | S | R | 012345 |
Погода - пасмурно, без осадковСводка о наводненияхК архивам сводки о наводнениях >>03.01.2026 Рязанская область
Рязанцев предупредили о снежных заносах и гололедице. ]]>Новости Рязани...]]> | 03.01.2026 Краснодарский край
В Майкопе после снегопада расчищают подъезды к контейнерным площадкам для вывоза мусора. ]]>МК...]]> | 03.01.2026 Воронежская область
В Воронежской области два ребенка провалились под лед и погибли. ]]>ИТАР-ТАСС...]]> | 03.01.2026 Россия
Мощный снегопад накрыл регионы России. ]]>НТВ...]]> | 03.01.2026 Рязанская область
В Рязанской области возможны сильные снегопады 7-9 января. ]]>Новости Рязани...]]> | 03.01.2026 Саратовская область
Михаил Исаев: Проверил, как ведётся уборка дворов в Саратове. ]]>Новости Саратова...]]> | 03.01.2026 Беларусь
Серия лавин сошла в итальянских Альпах: погибли 2 человека. ]]>GISMETEO...]]> | 03.01.2026 Краснодарский край
Метеорологи предупредили о лавинной опасности в горах Сочи. ]]>МК...]]> | 03.01.2026 Краснодарский край
В Красногвардейском районе Адыгеи отменили режим ЧС после стабилизации обстановки. ]]>МК...]]> | 03.01.2026 Воронежская область
Спасатели предупредили, что выход на лед Воронежского водохранилища запрещен. ]]>РИА Воронеж...]]> | |
| 03.01.2026 Ленинградская область
Двое мужчин и женщина погибли при опрокидывании лодки в Ленобласти. ]]>МК...]]> | 03.01.2026 Республика Крым
В Крыму 3-5 января ожидаются сильные дожди и подъем уровня рек. ]]>ИТАР-ТАСС...]]> | 03.01.2026 Пензенская область
Жителей Пензенской области предупреждают о сильном ветре и мокром снеге 4 января. ]]>МК...]]> | 03.01.2026 Краснодарский край
На «Роза Хутор» временно ограничили проезд в Горную Олимпийскую Деревню. ]]>МК...]]> | 03.01.2026 Республика Хакасия
В Хакасии сложная дорожная обстановка из-за гололеда и тумана. ]]>Новости Хакасии...]]> | 03.01.2026 Республика Крым
Вечером и до конца суток 3 января, 4 и 5 января в южных и восточных районах Крыма ожидается очень сильный дождь, в горах с мокрым снегом; на реках подъем уровня воды на 0,5...1,5 м. ]]>Гидрометцентр России...]]> | 03.01.2026 Нижегородская область
Нижегородцев предупредили о сильных снегопадах. ]]>МК...]]> | 03.01.2026 Краснодарский край
4-5 января в горах Краснодарского края выше 500 м лавиноопасно. ]]>Гидрометцентр России...]]> | 03.01.2026 Республика Адыгея
4-5 января в горах Адыгеи выше 500 м лавиноопасно. ]]>Гидрометцентр России...]]> | 03.01.2026 Ростовская область
Штормовое предупреждение объявлено в Ростовской области. ]]>Новости Ростова-на-Дону...]]> |
Мониторы Всего на 04.01 за 2026 год зафиксировано 0 ЧС, связанных с эрозией поверхности Земли, из них в России - 0.
Монитор эрозии поверхности Землир> Всего на 04.01 за 2026 год зафиксировано 0 ЧС, связанных с засухами, из них в России - 0.
Монитор засухр> Ссылки ]]>WSA-Enlil]]> модель солнечного ветра. ]]>Прогноз]]> NOAA/NASA на 25-ый цикл активности Солнца.
Прогноз гидрометеорологических явлений по регионам России.
Гидрометцентр России |
Последние новостиПоследние новости - IDP Corporate Systems05.01.2026 05:05 «Война, война, ВОЙНА!»: Запад запугивает граждан якобы... МК | 05.01.2026 05:01 Командующий Севфлотом исполнил желание мальчика побывать на... ИТАР-ТАСС | 05.01.2026 01:26 Пушков: то, что Трампу кажется «триумфом», может обернуться... REGNUM |
|
Спектр (цветовая шкала) опасных явлений природного и техногенного характера |
- о землетрясениях и вулканах
- о температурных аномалиях
- об эпидемиях и экологии
- об авариях (не ДТП) и КИ
- о ДТП и автокатастрофах
- о гидрологических аномалиях
- об атмосферных аномалиях
|
Применение... Информер-индикатор оповещения: <link href="//idp-cs.net/css/info.css" rel="stylesheet" type="text/css" /><a class="info" href="//idp-cs.net/"><img class="info" alt="idp-cs.net" src="//idp-cs.net/pix/idpinfok_sm.gif" width=88 height=31 /></a> Дата разработки: 2009 год. Разработчик: Макаров О.В. © Copyright... |
|
|
|