Мы все являемся частью природы, тем не менее, наша неспособность действовать, чтобы защитить его, угрожает нашему собственному существованию. Музей естествознания (Лондон) |
Солнце - уровень невозмущенный | 4-1.00 | Факт | G | S | R | Прогноз | G | S | R | 012345 |
Сводка о наводненияхК архивам сводки о наводнениях >>01.08.2026 Новгородская область
Новгородцев предупредили о грозах, ливнях и сильном ветре. ]]>Новгород.Ру...]]> | 01.08.2026 Тульская область
В Тульской области в 2026 году утонули 14 человек. ]]>ТСН24...]]> | 01.08.2026
Geo TV: нашли тела восьми погибших при сходе лавины на горе Броуд-Пик альпинистов. ]]>ИТАР-ТАСС...]]> | 01.08.2026 Свердловская область
Очень сильные дожди и подтопления ожидаются в Свердловской области. ]]>Новости Екатеринбурга...]]> | 01.08.2026 Санкт-Петербург
Синоптик Колесов: в Петербурге стало больше зимних наводнений и летних шквалов. ]]>ИТАР-ТАСС...]]> | 01.08.2026 Республика Саха (Якутия)
Паводки и штормовое предупреждение в Якутии. ]]>ЯкутияМедиа...]]> | 01.08.2026 Кемеровская область
Вновь плывем: из-за сильных дождей подтопило дома и дороги на юге Кузбасса. ]]>Лента новостей Кемерова...]]> | 01.08.2026 Челябинская область
Сильные дожди обрушатся на север Челябинской области 1 августа. ]]>Новости Челябинска...]]> | 01.08.2026 Республика Башкортостан
Синоптики объяснили, почему в Башкирию пришли ливни. ]]>МК...]]> | 01.08.2026 Кемеровская область
Уважаемые жители Орджоникидзевского района!. ]]>Лента новостей Кемерова...]]> | |
| 01.08.2026 Свердловская область
Прошла дезинфекция более 262 тыс. кв. м. подтопленных свердловских территорий. ]]>МК...]]> | 01.08.2026 Хабаровский край
Два человека утонули в Хабаровском крае при купании в необорудованных водоемах. ]]>АмурМедиа...]]> | 01.08.2026
СМИ: потопленные в 1944 году корабли Германии виднеются из Дуная. ]]>РИА НОВОСТИ...]]> | 31.07.2026
В Босфоре восстановили судоходство после снятия с мели сухогруза. ]]>ИТАР-ТАСС...]]> | 31.07.2026 Тюменская область
В Тюмени увеличили количество точек набора чистой воды. ]]>RT...]]> | 31.07.2026 Республика Дагестан
В затопленных селах Дагестана дома культуры восстановят до конца года. ]]>МК...]]> | 31.07.2026 Сербия
В Сербии предупредили об угрозе пересыхания системы каналов на севере страны. ]]>ИТАР-ТАСС...]]> | 31.07.2026 Аргентина
Из-за снегопада в аргентинских Андах были заблокированы более 100 туристов. ]]>GISMETEO...]]> | 31.07.2026 Тюменская область
В Тюмени и Тюменском округе приостановили движение маломерных судов по реке Тура. ]]>ИТАР-ТАСС...]]> | 31.07.2026 Тюменская область
Паводки в Тюменской области подтопили почти 50 домов. ]]>РИА НОВОСТИ...]]> |
Мониторы Всего на 02.08 за 2026 год зафиксировано 80 ЧС, связанных с эрозией поверхности Земли, из них в России - 21.
Монитор эрозии поверхности Землир> Всего на 02.08 за 2026 год зафиксировано 16 ЧС, связанных с засухами, из них в России - 1.
Монитор засухр> Ссылки ]]>WSA-Enlil]]> модель солнечного ветра. ]]>Прогноз]]> NOAA/NASA на 25-ый цикл активности Солнца.
Прогноз гидрометеорологических явлений по регионам России.
Гидрометцентр России |
Последние новостиПоследние новости - IDP Corporate Systems02.08.2026 13:01 «Урал» обыграл на выезде «СКА-Хабаровск» 0:3. Новости Екатеринбурга | 02.08.2026 13:01 Правящая в Армении партия выдвинула Пашиняна в премьеры страны. ИТАР-ТАСС | 02.08.2026 12:55 Отец Маска: Запад не хочет, чтобы его жители поняли, насколько... RT | 02.08.2026 12:04 ВС РФ поразили резервуары с топливом в Одессе и морской буксир в... REGNUM |
|
Спектр (цветовая шкала) опасных явлений природного и техногенного характера |
- о землетрясениях и вулканах
- о температурных аномалиях
- об эпидемиях и экологии
- об авариях (не ДТП) и КИ
- о ДТП и автокатастрофах
- о гидрологических аномалиях
- об атмосферных аномалиях
|
Применение... Информер-индикатор оповещения: <link href="//idp-cs.net/css/info.css" rel="stylesheet" type="text/css" /><a class="info" href="//idp-cs.net/"><img class="info" alt="idp-cs.net" src="//idp-cs.net/pix/idpinfok_sm.gif" width=88 height=31 /></a> Дата разработки: 2009 год. Разработчик: Макаров О.В. © Copyright... |
|
|
|