Если общество не может получить то, что ему нужно от природы - еду, чистую воду и все виды других благ, это общество находится в глубокой беде. Мы стоим на краю пропасти. Музей естествознания (Лондон) |
Всего на 13.09 за 2026 год зафиксировано 134 ЧС, связанных с разрушением жилья, из них в России - 40.
Монитор разрухир> |
Солнце - уровень невозмущенный | 7-2.00 | Факт | G | S | R | Прогноз | G | S | R | 012345 |
Сводка о наводненияхК архивам сводки о наводнениях >>11.09.2026 Хабаровский край
"Шаман" ушел под воду: на Амуре перевернулась лодка с рыбаками. ]]>АмурМедиа...]]> | 11.09.2026 Приморский край
Сухогруз "Русский Восток" пробуют снять с мели у Токаревского маяка во Владивостоке. ]]>ПримаМедиа...]]> | 11.09.2026 Удмуртская Республика
Жителей Ижевска предупредили о тумане 11 сентября. ]]>МК...]]> | 11.09.2026 США
Подросток провел ночь на перевернувшемся судне на Аляске. ]]>МК...]]> | 11.09.2026 Приморский край
Застрявшее у берегов Владивостока судно попробуют снять с мели. ]]>Mail.Ru...]]> | 11.09.2026 Челябинская область
Челябинцев предупредили об опасном тумане. ]]>Новости Челябинска...]]> | 11.09.2026 Кабардино-Балкарская Республика
Число погибших при сходе лавины в Кабардино-Балкарии возросло до 15. ]]>НТВ...]]> | 11.09.2026 Китай
Озеленение четверти Китая неожиданно повлияло на запасы пресной воды. ]]>GISMETEO...]]> | 10.09.2026 Кабардино-Балкарская Республика
Число погибших при сходе лавины в Кабардино-Балкарии выросло до 15. ]]>Mail.Ru...]]> | 10.09.2026 Кабардино-Балкарская Республика
Число погибших альпинистов в горах Кабардино-Балкарии достигло 15. ]]>Mail.Ru...]]> | |
| 10.09.2026
Поиски на месте схода лавины в горах КБР приостановили до утра пятницы. ]]>РИА НОВОСТИ...]]> | 10.09.2026 Севастополь
Позволь себе гору: как Кефало-Вриси и балаклавский форт стали частным сектором Севастополя. ]]>ForPost...]]> | 10.09.2026 Кабардино-Балкарская Республика
Число погибших при сходе лавины в горах Кабардино-Балкарии достигло 15. ]]>RT...]]> | 10.09.2026
Число погибших при сходе лавины в горах КБР выросло до 15. ]]>РИА НОВОСТИ...]]> | 10.09.2026 Астраханская область
Осенняя путина, пенсионные минималки и другие новости за 10 сентября. ]]>КаспийИнфо...]]> | 10.09.2026
Появилось видео эвакуации пострадавшего при сходе лавины в горах КБР. ]]>РИА НОВОСТИ...]]> | 10.09.2026 Магаданская область
Магаданскую область накрыл мощный снегопад. ]]>НТВ...]]> | 10.09.2026 Мурманская область
В пятницу на Кольском полуострове ожидаются ливни. ]]>СеверПост...]]> | 10.09.2026 Самарская область
В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за тумана. ]]>Волга Ньюс...]]> | 10.09.2026 Новгородская область
В Сольцах расчистят русло реки Шелонь для спасения 2000 человек от наводнений. ]]>МК...]]> |
Мониторы Всего на 13.09 за 2026 год зафиксировано 104 ЧС, связанных с эрозией поверхности Земли, из них в России - 24.
Монитор эрозии поверхности Землир> Всего на 13.09 за 2026 год зафиксировано 32 ЧС, связанных с засухами, из них в России - 3.
Монитор засухр> Ссылки ]]>WSA-Enlil]]> модель солнечного ветра. ]]>Прогноз]]> NOAA/NASA на 25-ый цикл активности Солнца.
Прогноз гидрометеорологических явлений по регионам России.
Гидрометцентр России |
Последние новостиПоследние новости - IDP Corporate Systems13.09.2026 16:56 Наступление ВС РФ, окружение ВСУ и новые удары по объектам в... RT | 13.09.2026 16:25 Футболисты "Калуги" сыграли вничью с "Динамо". Калужские новости | 13.09.2026 15:50 Бортпроводники Air France выстроились в очередь, чтобы снять... REGNUM |
|
Спектр (цветовая шкала) опасных явлений природного и техногенного характера |
- о землетрясениях и вулканах
- о температурных аномалиях
- об эпидемиях и экологии
- об авариях (не ДТП) и КИ
- о ДТП и автокатастрофах
- о гидрологических аномалиях
- об атмосферных аномалиях
|
Применение... Информер-индикатор оповещения: <link href="//idp-cs.net/css/info.css" rel="stylesheet" type="text/css" /><a class="info" href="//idp-cs.net/"><img class="info" alt="idp-cs.net" src="//idp-cs.net/pix/idpinfok_sm.gif" width=88 height=31 /></a> Дата разработки: 2009 год. Разработчик: Макаров О.В. © Copyright... |
|
|
|