...время на исходе. Мы должны понять как в нашей повседневной жизни, так и на уровне госинститутов, что Земля со всей имеющейся на ней жизнью - это наш единственный дом. Предупреждение человечеству от ученых мира |
Солнце - уровень слабо возмущенный | 19-2.00 | Факт | G | S | R | Прогноз | G | S | R | 012345 |
Сводка о наводненияхК архивам сводки о наводнениях >>12.04.2026 Республика Дагестан
Спикер парламента Дагестана восстановит 20 подтопленных домов в селе Мамедкала. ]]>ИТАР-ТАСС...]]> | 12.04.2026 Рязанская область
12 населённых пунктов Рязанской области остаются отрезанными из-за половодья. ]]>Новости Рязани...]]> | 12.04.2026 Республика Дагестан
Заур Аскендеров восстановит 20 домов в затопленном Мамедкале. ]]>МК...]]> | 12.04.2026
В Абазе вода ушла еще с 50 подтопленных участков. ]]>ИТАР-ТАСС...]]> | 12.04.2026 Ростовская область
Итоги недели вместе с Анастасией Наталич и командой «Первого Ростовского». ]]>Новости Ростова-на-Дону...]]> | 12.04.2026 Воронежская область
Воронежцев предупредили о тумане 12 и 13 апреля. ]]>РИА Воронеж...]]> | 12.04.2026 Рязанская область
Уровень воды в Оке у Рязани снизился на 14 сантиметров за сутки - МЧС. ]]>МК...]]> | 12.04.2026 Курганская область
Большая вода идет на Курган: власти готовятся к ухудшению паводка на Тоболе. ]]>ura.ru...]]> | 12.04.2026 США
Круизные компании отказываются от маршрута в Трейси-Арм из-за оползня. ]]>GISMETEO...]]> | 12.04.2026 Свердловская область
Исеть в Екатеринбурге подтопила тротуары и повалила деревья. ]]>МК...]]> | |
| 12.04.2026 Республика Дагестан
В Дагестане более десяти домов получили повреждения из-за схода оползней. ]]>РИА НОВОСТИ...]]> | 12.04.2026 Омская область
В Омской области из-за паводка затопило мост. ]]>om1.ru...]]> | 12.04.2026 Республика Дагестан
: Около 500 пострадавших от паводков в Дагестане получили первые выплаты. ]]>МК...]]> | 12.04.2026 Калужская область
Вода оставила дачи в Обнинске. ]]>МК...]]> | 12.04.2026 Рязанская область
За сутки от воды освободились 19 приусадебных участков в Рязанской области - МЧС. ]]>МК...]]> | 12.04.2026 Новая Зеландия
Циклон «Ваяну» оставил тысячи домов без электричества в Новой Зеландии. ]]>GISMETEO...]]> | 12.04.2026 Республика Калмыкия
В Калмыкии 13 апреля ожидается сильный дождь. ]]>Калмыкия-онлайн...]]> | 12.04.2026 Республика Марий Эл
В Марий Эл продлили желтый уровень опасности из-за паводка. ]]>ИТАР-ТАСС...]]> | 12.04.2026 Республика Дагестан
В Дагестане около 500 пострадавших от паводков получили первые выплаты. ]]>РИА НОВОСТИ...]]> | 12.04.2026 Республика Башкортостан
Жителей Башкирии предупредили о грозах и тумане. ]]>ИА Башинформ...]]> |
Мониторы Всего на 22.04 за 2026 год зафиксировано 42 ЧС, связанных с эрозией поверхности Земли, из них в России - 7.
Монитор эрозии поверхности Землир> Всего на 22.04 за 2026 год зафиксировано 7 ЧС, связанных с засухами, из них в России - 0.
Монитор засухр> Ссылки ]]>WSA-Enlil]]> модель солнечного ветра. ]]>Прогноз]]> NOAA/NASA на 25-ый цикл активности Солнца.
Прогноз гидрометеорологических явлений по регионам России.
Гидрометцентр России |
Последние новостиПоследние новости - IDP Corporate Systems22.04.2026 08:02 Журналист Эдвард: Россия находится на передовой по развитию... ИТАР-ТАСС | 22.04.2026 05:16 "В шоке, как просто": стою в 1 любимой позе и худею - результат... ПримаМедиа | 22.04.2026 05:16 МЧС: при обрушении дома в Сызрани пострадали 11 человек, включая... Mail.Ru | 22.04.2026 07:55 Куренков контролирует поисково-спасательные работы в Сызрани... RT |
|
Спектр (цветовая шкала) опасных явлений природного и техногенного характера |
- о землетрясениях и вулканах
- о температурных аномалиях
- об эпидемиях и экологии
- об авариях (не ДТП) и КИ
- о ДТП и автокатастрофах
- о гидрологических аномалиях
- об атмосферных аномалиях
|
Применение... Информер-индикатор оповещения: <link href="//idp-cs.net/css/info.css" rel="stylesheet" type="text/css" /><a class="info" href="//idp-cs.net/"><img class="info" alt="idp-cs.net" src="//idp-cs.net/pix/idpinfok_sm.gif" width=88 height=31 /></a> Дата разработки: 2009 год. Разработчик: Макаров О.В. © Copyright... |
|
|
|